COMPANY RECORD · CLEVELAND, OH
Kingsway Contracting & Excavating, Inc. — permit history in Cleveland, OH
Kingsway Contracting & Excavating, Inc. appears on 444 Cleveland permit records from 2015 through 2026, most often general construction (84.2% of the record).
Permit categories
| Category | Permits | Share |
|---|---|---|
| General construction | 374 | 84.2% |
| Plumbing | 70 | 15.8% |
2 categories, as classified by the issuing authority. Small categories stay visible rather than being rounded away.
Activity by year
| Year | Permits issued |
|---|---|
| 2015 | 39 |
| 2016 | 34 |
| 2017 | 64 |
| 2018 | 36 |
| 2019 | 43 |
| 2020 | 32 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 17 |
| 2024 | 76 |
| 2025 | 75 |
| 2026 | 7 |
Busiest year on record: 2024, with 76 permits. One project can account for several filings, so read this as filing activity rather than workload.
Where they worked
| Address in source | Most recent permit |
|---|---|
| 2345 E 88TH ST, CLEVELAND, OH, 44106 | 2026-07-09 |
| 7802 SPAFFORD RD, CLEVELAND, OH, 44105 | 2026-07-09 |
| 1048 E 72TH ST, CLEVELAND, OH, 44103 | 2026-04-07 |
| 1156 E 72ND ST, CLEVELAND, OH, 44103 | 2026-04-07 |
| 1051 E 72ND ST, CLEVELAND, OH, 44103 | 2026-04-07 |
| 1389 E 45TH ST, CLEVELAND, OH, 44103 | 2026-03-26 |
| 3612 CARLYLE AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | 2026-03-26 |
| 805 E 93RD ST, CLEVELAND, OH, 44108 | 2025-09-11 |
| 10545 ELK AVE, CLEVELAND, OH, 44108 | 2025-09-11 |
| 11113 WILLOWMERE AVE, CLEVELAND, OH, 44108 | 2025-09-11 |
| 10001 KEMPTON AVE, CLEVELAND, OH, 44108 | 2025-09-11 |
| 860 E 95TH ST, CLEVELAND, OH, 44108 | 2025-09-11 |
| 9910 COLUMBIA AVE, CLEVELAND, OH, 44108 | 2025-09-11 |
| 6015 ENGEL AVE, CLEVELAND, OH, 44127 | 2025-07-24 |
374 distinct addresses on record; the 14 most recent are shown. Declared value on record runs from $0 to $50,000, median $8,690. Addresses appear as the authority published them. A permit is a filing at an address, not a completed job there.
Permits on record
444 permits; open the 50 most recent
| Permit | Issued | Category | Address in source | Scope as filed | Declared value |
|---|---|---|---|---|---|
| BRB26-028286 | 2026-07-09 | General construction | 2345 E 88TH ST, CLEVELAND, OH, 44106 | RAZE 2 STORY 1 DU TO CORRECT CONDEMNATION FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST SEED LOT REMOVE DEBRIS. | $9,640 |
| BRB26-028280 | 2026-07-09 | General construction | 7802 SPAFFORD RD, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 1 STORY 1 DU TO CORRECT CONDEMNATION. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST REMOVE DEBRIS. | $9,320 |
| BRB26-012272 | 2026-04-07 | General construction | 1048 E 72TH ST, CLEVELAND, OH, 44103 | RAZE (1) STORY FRAME (1) DWELLING UNIT PER CITY CODE. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONT | $8,740 |
| BRB26-012269 | 2026-04-07 | General construction | 1051 E 72ND ST, CLEVELAND, OH, 44103 | RAZE (2) STORY FRAME (2) DWELLING UNIT PER CITY CODE. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONT | $9,540 |
| BRB26-012263 | 2026-04-07 | General construction | 1156 E 72ND ST, CLEVELAND, OH, 44103 | RAZE (1) STORY FRAME (1) DWELLING UNIT PER CITY CODE. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONT | $8,940 |
| BRB26-010753 | 2026-03-26 | General construction | 1389 E 45TH ST, CLEVELAND, OH, 44103 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU TO CORRECT COND. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILIT | $9,455 |
| BRB26-010757 | 2026-03-26 | General construction | 3612 CARLYLE AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU TO CORRECT COND. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILIT | $5,920 |
| B25030200 | 2025-09-11 | General construction | 805 E 93RD ST, CLEVELAND, OH, 44108 | RAZE 2STORY FRAME 2 DU TO CORRECT COND. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY | $12,925 |
| B25030197 | 2025-09-11 | General construction | 10545 ELK AVE, CLEVELAND, OH, 44108 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU TO CORRECT COND. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILIT | $8,594 |
| B25030194 | 2025-09-11 | General construction | 11113 WILLOWMERE AVE, CLEVELAND, OH, 44108 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $13,645 |
| B25030191 | 2025-09-11 | General construction | 10001 KEMPTON AVE, CLEVELAND, OH, 44108 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $8,930 |
| B25030189 | 2025-09-11 | General construction | 860 E 95TH ST, CLEVELAND, OH, 44108 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $9,188 |
| B25030195 | 2025-09-11 | General construction | 9910 COLUMBIA AVE, CLEVELAND, OH, 44108 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $8,875 |
| B25024548 | 2025-07-24 | General construction | 6015 ENGEL AVE, CLEVELAND, OH, 44127 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $9,940 |
| B25024547 | 2025-07-24 | General construction | 4139 E 138TH ST, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $8,911 |
| B25024552 | 2025-07-24 | General construction | 2989 E 125TH ST, CLEVELAND, OH, 44120 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $9,280 |
| B25024551 | 2025-07-24 | General construction | 4315 E 72ND ST, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $8,210 |
| B25024549 | 2025-07-24 | General construction | 3210 E 121ST ST, CLEVELAND, OH, 44120 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $9,372 |
| B25017646 | 2025-06-06 | General construction | 993 NATHANIEL RD, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $11,550 |
| B25017647 | 2025-06-06 | General construction | 1418 CLEARAIRE RD, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $9,550 |
| B25017649 | 2025-06-06 | General construction | 1429 CLEARAIRE RD, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $9,550 |
| B25017814 | 2025-06-06 | General construction | 1119 E 146TH ST, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $10,550 |
| B25011484 | 2025-04-11 | General construction | 3 MAPLE ST, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $3,000 |
| P25011532 | 2025-04-11 | Plumbing | 9 POPLAR AVE 9, CLEVELAND, OH, 44110 | 10 LIN FT STORM AND/OR SAN SEWER ** CAP BUILDING SEWER *** *FORMER MANUF HOME* **** B25011477 **** | $50 |
| B25011473 | 2025-04-11 | General construction | 44 SURREY LN, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $3,300 |
| B25011487 | 2025-04-11 | General construction | 6 MAPLE ST, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $3,200 |
| B25011478 | 2025-04-11 | General construction | 13 POPLAR AVE 13, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $3,200 |
| B25011479 | 2025-04-11 | General construction | 39 CUMBERLAND AVE, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $2,900 |
| B25011477 | 2025-04-11 | General construction | 9 POPLAR AVE 9, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $3,200 |
| B25011489 | 2025-04-11 | General construction | 8 MAPLE ST, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $3,300 |
| P25011528 | 2025-04-11 | Plumbing | 6 VIRGINIA AVE 6, CLEVELAND, OH, 44110 | 10 LIN FT STORM AND/OR SAN SEWER ** CAP BUILDING SEWER *** *FORMER MANUF HOME* **** B25011476 **** | $50 |
| B25011482 | 2025-04-11 | General construction | 2 SURREY AVE, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $3,000 |
| B25011475 | 2025-04-11 | General construction | 48 SURREY LN, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $3,000 |
| P25011582 | 2025-04-11 | Plumbing | 2 SURREY AVE, CLEVELAND, OH, 44110 | 10 LIN FT STORM AND/OR SAN SEWER ** CAP BUILDING SEWER *** *FORMER MANUF HOME* **** B25011482 **** | $50 |
| P25011535 | 2025-04-11 | Plumbing | 13 POPLAR AVE 13, CLEVELAND, OH, 44110 | 10 LIN FT STORM AND/OR SAN SEWER ** CAP BUILDING SEWER *** *FORMER MANUF HOME* **** B25011478 **** | $50 |
| B25011476 | 2025-04-11 | General construction | 6 VIRGINIA AVE 6, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $3,200 |
| B25011492 | 2025-04-11 | General construction | 26 BRISTOL RD, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $3,200 |
| P25011524 | 2025-04-11 | Plumbing | 48 SURREY LN, CLEVELAND, OH, 44110 | 10 LIN FT STORM AND/OR SAN SEWER ** CAP BUILDING SEWER *** *FORMER MANUF HOME* *** B25011475 *** | $50 |
| P25011523 | 2025-04-11 | Plumbing | 44 SURREY LN, CLEVELAND, OH, 44110 | 10 LIN FT STORM AND/OR SAN SEWER ** CAP BUILDING SEWER *** *FORMER MANUF HOME* **** B25011473 **** | $50 |
| P25011587 | 2025-04-11 | Plumbing | 3 MAPLE ST, CLEVELAND, OH, 44110 | 10 LIN FT STORM AND/OR SAN SEWER ** CAP BUILDING SEWER *** *FORMER MANUF HOME* *** B25011484 **** | $50 |
| P25011536 | 2025-04-11 | Plumbing | 39 CUMBERLAND AVE, CLEVELAND, OH, 44110 | 10 LIN FT STORM AND/OR SAN SEWER ** CAP BUILDING SEWER *** *FORMER MANUF HOME* ***** B25011479 ***** | $50 |
| P25011607 | 2025-04-11 | Plumbing | 26 BRISTOL RD, CLEVELAND, OH, 44110 | 10 LIN FT STORM AND/OR SAN SEWER ** CAP BUILDING SEWER *** *FORMER MANUF HOME* *** B25011492 *** | $50 |
| P25011594 | 2025-04-11 | Plumbing | 8 MAPLE ST, CLEVELAND, OH, 44110 | 10 LIN FT STORM AND/OR SAN SEWER ** CAP BUILDING SEWER *** *FORMER MANUF HOME* **** B25011489 **** | $50 |
| P25011592 | 2025-04-11 | Plumbing | 6 MAPLE ST, CLEVELAND, OH, 44110 | 10 LIN FT STORM AND/OR SAN SEWER ** CAP BUILDING SEWER *** *FORMER MANUF HOME* *** B25011487 *** | $50 |
| B25004781 | 2025-02-14 | General construction | 15 BRISTOL RD, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $3,400 |
| P25004964 | 2025-02-14 | Plumbing | 14 MAPLE ST, CLEVELAND, OH, 44110 | 10 LIN FT STORM AND/OR SAN SEWER ** CAP BUILDING SEWER *** **** B25004776 **** *FORMER MANUF HOME* | $50 |
| B25004771 | 2025-02-14 | General construction | 16 POPLAR AVE 16, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $3,200 |
| P25005001 | 2025-02-14 | Plumbing | 78 MAGNOLIA DR 78, CLEVELAND, OH, 44110 | 10 LIN FT STORM AND/OR SAN SEWER ** CAP BUILDING SEWER *** ***** B25004788 ***** *FORMER MANUF HOME* | $50 |
| B25004775 | 2025-02-14 | General construction | 20 VIRGINIA 20, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $3,400 |
| B25004770 | 2025-02-14 | General construction | 23 MAGNOLIA DR 23, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $3,300 |
Fields appear as the issuing authority published them, including spelling and blanks. Scope text is the applicant's description of intended work, not an inspection finding.
Source and limits
Public Cleveland permit records through 2026, counted by distinct permit number. This is a historical filing record: it cannot show current backlog, pricing, crew availability, licensing or insurance, and a quiet period may only mean work was filed elsewhere. Confirm anything commercial with the company and with the issuing authority before acting. How we build these records, and what we withhold →
