COMPANY RECORD · CLEVELAND, OH
Broadway Wrecking Inc — permit history in Cleveland, OH
Broadway Wrecking Inc appears on 259 Cleveland permit records from 2017 through 2026, all of them general construction.
Licences on record
| Number as published by the authority | Permits filed under it |
|---|---|
| DEMO/15/EADEH | 161 |
| DEMO14-036186 | 97 |
| GEN15-101463 | 1 |
A contractor commonly holds several licences, one per class of work, so more than one number is normal. The number is reproduced as Cleveland published it. A licence appearing on a permit does not prove it is current: check status and expiry with the issuing authority before acting.
Permit categories
| Category | Permits | Share |
|---|---|---|
| General construction | 259 | 100% |
Activity by year
| Year | Permits issued |
|---|---|
| 2017 | 51 |
| 2018 | 59 |
| 2019 | 81 |
| 2020 | 34 |
| 2021 | 14 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 7 |
| 2025 | 6 |
| 2026 | 1 |
Busiest year on record: 2019, with 81 permits. One project can account for several filings, so read this as filing activity rather than workload.
PROJECTS AHEAD SEARCH
Search every Cleveland permit, not only this company's
This page is a snapshot of Broadway Wrecking Inc. The search behind it holds more than 150,572 Cleveland permits naming a contractor, since 2015: 69,270 building permits, 28,710 mechanical (HVAC) permits, 26,346 electrical permits, 26,246 plumbing permits.
- Search the full history by company, address, permit type or date range.
- Set an alert and get an email when a new permit matches — the next permit Broadway Wrecking Inc files, or any new building permit in Cleveland. A new permit is an early signal of work to bid on, supply or finance.
- Export to CSV for your CRM or spreadsheet.
Free account: newest 7 days of records, 10 searches a day and 1 daily alert. Full history, CSV export and instant alerts on paid plans from $49 a month ($24.50 for the first 3 months). Compare plans
Where they worked
| Address in source | Most recent permit |
|---|---|
| 3057 E 79TH ST, CLEVELAND, OH, 44104 | 2026-03-10 |
| 1661 HILLVIEW RD, CLEVELAND, OH, 44112 | 2025-11-25 |
| 4346 TURNEY RD, CLEVELAND, OH, 44105 | 2025-04-16 |
| 6303 LANSING AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | 2025-04-16 |
| 7715 NEW YORK AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | 2025-04-16 |
| 7802 SPAFFORD RD, CLEVELAND, OH, 44105 | 2025-04-16 |
| 8908 WALKER AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | 2025-04-16 |
| 10314 GRANDVIEW AVE, CLEVELAND, OH, 44104 | 2023-03-21 |
| 10420 CRESTWOOD AVE, CLEVELAND, OH, 44104 | 2023-03-21 |
| 9521 PARKVIEW AVE, CLEVELAND, OH, 44104 | 2023-03-21 |
| 2444 E 83RD ST, CLEVELAND, OH, 44104 | 2023-03-21 |
| 8507 TOMPKINS AVE, CLEVELAND, OH, 44102 | 2023-03-21 |
| 4648 W 148TH ST, CLEVELAND, OH, 44135 | 2023-03-21 |
| 12412 GUARDIAN BLVD, CLEVELAND, OH, 44135 | 2023-03-21 |
253 distinct addresses on record; the 14 most recent are shown. Declared value on record runs from $350 to $111,469, median $9,269. Addresses appear as the authority published them. A permit is a filing at an address, not a completed job there.
Also named on permits at the same addresses
| Company | Shared addresses | Years |
|---|---|---|
| Chn Housing Partners | 5 | 2018–2026 |
| Borchert Fence Company, Inc. | 4 | 2017–2019 |
| J.S. Hardscapes Inc. | 3 | 2018–2026 |
| Dc Heating And Cooling Inc. | 3 | 2018–2022 |
| Lamar Advertising Of Youngstown, Inc. | 3 | 2017–2021 |
| Kingsway Contracting & Excavating, Inc. | 2 | 2019–2026 |
| B.B.C. Electric Co, Inc. (The) | 2 | 2018–2022 |
| Xl Excavating, Inc. | 1 | 2018–2019 |
Companies that also appear in Cleveland permit records at addresses where Broadway Wrecking Inc filed, in any year. Sharing an address is a documented co-appearance, not proof that they worked on the same project or with each other.
Permits on record
259 permits; open the 50 most recent
| Permit | Issued | Category | Address in source | Scope as filed | Declared value |
|---|---|---|---|---|---|
| BRB26-008229 | 2026-03-10 | General construction | 3057 E 79TH ST, CLEVELAND, OH, 44104 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $8,769 |
| B25038649 | 2025-11-25 | General construction | 1661 HILLVIEW RD, CLEVELAND, OH, 44112 | DEMOLITION OF GARAGE.REMOVE DEBRIS. | $1,200 |
| B25010478 | 2025-04-16 | General construction | 4346 TURNEY RD, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU TO CORRECT COND. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CO | $6,069 |
| B25010474 | 2025-04-16 | General construction | 6303 LANSING AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU TO CORRECT COND. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CO | $7,169 |
| B25010479 | 2025-04-16 | General construction | 7715 NEW YORK AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU TO CORRECT COND. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CO | $7,169 |
| B25010475 | 2025-04-16 | General construction | 7802 SPAFFORD RD, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE1 STORY FRAME1 DU TO CORRECT COND. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONN | $7,169 |
| B25010477 | 2025-04-16 | General construction | 8908 WALKER AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU TO CORRECT COND. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CO | $8,269 |
| B23007345 | 2023-03-21 | General construction | 10314 GRANDVIEW AVE, CLEVELAND, OH, 44104 | RAZE 2 STORY FRAME 1 DU TO CORRECT COND VN21004512 DATED 06/04/2021. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS | $15,700 |
| B23007338 | 2023-03-21 | General construction | 10420 CRESTWOOD AVE, CLEVELAND, OH, 44104 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU TO CORRECT COND VN21004980 DATED 3/29/2021. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. | $15,700 |
| B23007349 | 2023-03-21 | General construction | 9521 PARKVIEW AVE, CLEVELAND, OH, 44104 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU TO CORRECT COND VN20007787 DATED 7/22/2020. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. | $15,700 |
| B23007350 | 2023-03-21 | General construction | 2444 E 83RD ST, CLEVELAND, OH, 44104 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU TO CORRECT COND VN20007310 DATED 5/19/2021. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. | $11,700 |
| B23007354 | 2023-03-21 | General construction | 8507 TOMPKINS AVE, CLEVELAND, OH, 44102 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU TO CORRECT COND VN19030628 DATED 2/21/2020. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. | $10,269 |
| B23007355 | 2023-03-21 | General construction | 4648 W 148TH ST, CLEVELAND, OH, 44135 | RAZE 1.5 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $6,969 |
| B23007351 | 2023-03-21 | General construction | 12412 GUARDIAN BLVD, CLEVELAND, OH, 44135 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $9,569 |
| B21034748 | 2022-11-23 | General construction | 5925 ST CLAIR AVE, CLEVELAND, OH, 44103 | RAZE 2 1/2 STORY STRUCTURE AND GARAGE PER CLEVELAND BUILDING CODE CHAPTER 3115, BULKHEAD SEWERS PER WATER POLUTION CONTROL, CONTROL DUST PER ORD. 277.07, REMOVE ALL FOUNDATIONS, DI | $25,000 |
| B22028085 | 2022-11-14 | General construction | 283 OVERLOOK DR, CLEVELAND, OH, 44110 | RAZE 1 STORY FRAME 1. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTLITY CONNECTIONS. | $17,500 |
| B22019963 | 2022-07-28 | General construction | 3206 VEGA AVE, CLEVELAND, OH, 44113 | RAZE GARAGE. PER FIELD INSPECTION. REMOVE FOUNDATIONS. | $40,000 |
| B21034751 | 2022-07-11 | General construction | 8015 GOODMAN AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 2 STORY FRAME 1 DU TO CORRECT COND VN12038952 DATE 11/06/2012. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT REMOVE ALL FOUNDATIONS. D | $8,369 |
| B21034749 | 2022-01-26 | General construction | 8221 GOODMAN AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $5,469 |
| B21034750 | 2022-01-26 | General construction | 3418 E 143RD ST, CLEVELAND, OH, 44120 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS. | $6,469 |
| B21029391 | 2021-10-27 | General construction | 4445 DOUSE AVE, CLEVELAND, OH, 44127 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $8,500 |
| B21021721 | 2021-08-09 | General construction | 3711 CYPRESS AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | RAZE 2 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTI | $7,969 |
| B21021724 | 2021-08-09 | General construction | 3224 E 49TH ST, CLEVELAND, OH, 44127 | RAZE 2 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTI | $5,000 |
| B21021728 | 2021-08-09 | General construction | 11400 DOVE AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 2 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTI | $4,969 |
| B21021722 | 2021-08-09 | General construction | 3878 E 99TH ST, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 2 STORY FRAME 1 DU REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07. SEED LOT AND REMOVE ALL FOUNDATION. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTI | $8,369 |
| B21017168 | 2021-06-29 | General construction | 11809 FARRINGDON AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU & GARAGE. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CON | $13,333 |
| B21007596 | 2021-03-26 | General construction | 11306 KEPPLER CT, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $5,469 |
| B21007599 | 2021-03-26 | General construction | 2957 E 67TH ST, CLEVELAND, OH, 44127 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU & GARAGE. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CO | $7,969 |
| B21007601 | 2021-03-26 | General construction | 2958 E 67TH ST, CLEVELAND, OH, 44127 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $10,469 |
| B21007597 | 2021-03-26 | General construction | 9213 WILHELM CT, CLEVELAND, OH, 44104 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $5,369 |
| B21007595 | 2021-03-26 | General construction | 10901 NELSON AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $9,469 |
| B21007598 | 2021-03-26 | General construction | 10421 NELSON AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU & GARAGE. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CO | $7,469 |
| B21007594 | 2021-03-26 | General construction | 10803 HARVARD AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $7,969 |
| B21007593 | 2021-03-26 | General construction | 10401 NELSON AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $7,469 |
| B20031000 | 2020-12-23 | General construction | 3285 E 116TH ST, CLEVELAND, OH, 44120 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $9,967 |
| B20030997 | 2020-12-23 | General construction | 3407 E 117TH ST, CLEVELAND, OH, 44120 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $8,369 |
| B20030994 | 2020-12-23 | General construction | 3445 E 108TH ST, CLEVELAND, OH, 44104 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $8,469 |
| B20030998 | 2020-12-23 | General construction | 3387 E 114TH ST, CLEVELAND, OH, 44104 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $5,469 |
| B20009363 | 2020-12-04 | General construction | 7379 SPAFFORD PL, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $12,500 |
| B20028719 | 2020-11-13 | General construction | 1079 E 77TH ST, CLEVELAND, OH, 44103 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $7,500 |
| B20022931 | 2020-09-29 | General construction | 1408 E 89TH ST, CLEVELAND, OH, 44106 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $9,400 |
| B20022923 | 2020-09-22 | General construction | 1836 E 79TH ST, CLEVELAND, OH, 44103 | RAZE 2 STORY STRUCTURE PER CLEVELAND BUILDING CODE CHAPTER 3115, BULKHEAD SEWERS PER WATER POLUTION CONTROL, CONTROL DUST PER ORD. 277.07, REMOVE ALL FOUNDATIONS, DISCONTINUE AND C | $16,069 |
| B20015869 | 2020-07-23 | General construction | 10124 SOMERSET AVE, CLEVELAND, OH, 44108 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $16,069 |
| B20009364 | 2020-07-09 | General construction | 7326 BROADWAY AVE FRONT, CLEVELAND, OH, 44105 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU FRONT. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNE | $12,500 |
| B20015872 | 2020-07-01 | General construction | 6835 BAYLISS AVE REAR, CLEVELAND, OH, 44103 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU REAR. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECT | $5,069 |
| B20015871 | 2020-07-01 | General construction | 6835 BAYLISS AVE FRONT, CLEVELAND, OH, 44103 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU FRONT. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNE | $6,069 |
| B20015875 | 2020-07-01 | General construction | 7610 CORNELIA AVE, CLEVELAND, OH, 44103 | RAZE 2.5 STORY FRAME 2 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIO | $8,069 |
| B20015777 | 2020-07-01 | General construction | 3160 W 33 ST, CLEVELAND, OH, 44109 | RAZE 2 STORY STRUCTURE PER CLEVELAND BUILDING CODE CHAPTER 3115, BULKHEAD SEWERS PER WATER POLUTION CONTROL, CONTROL DUST PER ORD. 277.07, REMOVE ALL FOUNDATIONS, DISCONTINUE AND C | $63,330 |
| B20014730 | 2020-06-24 | General construction | 3135 E 98 ST, CLEVELAND, OH, 44104 | RAZE 1 STORY FRAME 1 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTIONS | $8,469 |
| B20014733 | 2020-06-24 | General construction | 2859 E 104 ST, CLEVELAND, OH, 44104 | RAZE 2 STORY FRAME 2 DU. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. FILL EXCAVATION TO GRADE. CONTROL DUST PER 277.07 SEED LOT. REMOVE ALL FOUNDATIONS. DISCONTINUE AND CAP UTILITY CONNECTION | $8,469 |
Fields appear as the issuing authority published them, including spelling and blanks. Scope text is the applicant's description of intended work, not an inspection finding.
Source and limits
Public Cleveland permit records through 2026, counted by distinct permit number. This is a historical filing record: it cannot show current backlog, pricing, crew availability, licensing or insurance, and a quiet period may only mean work was filed elsewhere. Confirm anything commercial with the company and with the issuing authority before acting. How we build these records, and what we withhold →
Is this your company? Show this public permit record on your website with a free badge.
