COMPANY RECORD · CLEVELAND, OH
Bowlin Communications, LLC. — permit history in Cleveland, OH
Bowlin Communications, LLC. appears on 64 Cleveland permit records from 2016 through 2026, all of them electrical.
Permit categories
| Category | Permits | Share |
|---|---|---|
| Electrical | 64 | 100% |
Activity by year
| Year | Permits issued |
|---|---|
| 2016 | 5 |
| 2019 | 50 |
| 2021 | 8 |
| 2026 | 1 |
Busiest year on record: 2019, with 50 permits. One project can account for several filings, so read this as filing activity rather than workload.
Where they worked
| Address in source | Most recent permit |
|---|---|
| 7812 EUCLID AVE, CLEVELAND, OH, 44103 | 2026-03-09 |
| 612 E SUPERIOR AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | 2021-04-13 |
| 188 NE ST. CLAIR AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | 2021-04-07 |
| 1063 E LAKESIDE AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | 2021-04-07 |
| 920 NE ST. CLAIR AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | 2021-04-07 |
| 1150 E 9TH ST, CLEVELAND, OH, 44114 | 2021-04-07 |
| 26 W LAKESIDE AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | 2021-04-06 |
| 603 E LAKESIDE AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | 2021-04-06 |
| 603 ERIESIDE AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | 2021-04-06 |
| 4414 STICKNEY AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | 2019-10-15 |
| 3895 WENDY DR, CLEVELAND, OH, 44114 | 2019-10-15 |
| 4295 BROOKSIDE BLVD, CLEVELAND, OH, 44135 | 2019-10-15 |
| 3101 W 30 ST, CLEVELAND, OH, 44114 | 2019-09-18 |
| 14502 GLENCLIFFE RD, CLEVELAND, OH, 44114 | 2019-09-18 |
64 distinct addresses on record; the 14 most recent are shown. Declared value on record runs from $1,200 to $5,000, median $5,000. Addresses appear as the authority published them. A permit is a filing at an address, not a completed job there.
Permits on record
64 permits; open the 50 most recent
| Permit | Issued | Category | Address in source | Scope as filed | Declared value |
|---|---|---|---|---|---|
| BCE26-003744 | 2026-03-09 | Electrical | 7812 EUCLID AVE, CLEVELAND, OH, 44103 | Install New Utility Pole, and install metered service, with Small Cell Verizon equipment. | $2,500 |
| E21005568 | 2021-04-13 | Electrical | 612 E SUPERIOR AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | *****METER BASE/PANEL INSPECTION***** Upgrading electrical panel and service to support upgraded Verizon Wireless small cell equipment | $1,200 |
| E21005562 | 2021-04-07 | Electrical | 188 NE ST. CLAIR AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | *****METER BASE/PANEL INSPECTION***** Upgrading electrical panel and service to support upgraded Verizon Wireless small cell equipment | $1,200 |
| E21005566 | 2021-04-07 | Electrical | 1063 E LAKESIDE AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | *****METER BASE/PANEL INSPECTION***** Upgrading electrical panel and service to support upgraded Verizon Wireless small cell equipment | $1,200 |
| E21005571 | 2021-04-07 | Electrical | 920 NE ST. CLAIR AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | *****METER BASE/PANEL INSPECTION***** Upgrading electrical panel and service to support upgraded Verizon Wireless small cell equipment | $1,200 |
| E21005559 | 2021-04-07 | Electrical | 1150 E 9TH ST, CLEVELAND, OH, 44114 | *****METER BASE/PANEL INSPECTION***** Upgrading electrical panel and service to support upgraded Verizon Wireless small cell equipment | $1,200 |
| E21005564 | 2021-04-06 | Electrical | 26 W LAKESIDE AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | *****METER BASE/PANEL INSPECTION***** Upgrading electrical panel and service to support upgraded Verizon Wireless small cell equipment | $1,200 |
| E21005556 | 2021-04-06 | Electrical | 603 E LAKESIDE AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | *****METER BASE/PANEL INSPECTION***** Upgrading electrical panel and service to support upgraded Verizon Wireless small cell equipment | $1,200 |
| E21005567 | 2021-04-06 | Electrical | 603 ERIESIDE AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | *****METER BASE/PANEL INSPECTION - AKA 601 ERIESIDE***** Upgrading electrical panel and service to support upgraded Verizon Wireless small cell equipment | $1,200 |
| E19036164 | 2019-10-15 | Electrical | 4414 STICKNEY AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | 50 SQ FT - INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, (1) EQUIPMENT SHROUD, (1) RRU W | $5,000 |
| E19036161 | 2019-10-15 | Electrical | 3895 WENDY DR, CLEVELAND, OH, 44114 | 50 SQ FT - INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, (1) EQUIPMENT SHROUD, (1) RRU W | $5,000 |
| E19036168 | 2019-10-15 | Electrical | 4295 BROOKSIDE BLVD, CLEVELAND, OH, 44135 | 50 SQ FT - INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, (1) EQUIPMENT SHROUD, (1) RRU W | $5,000 |
| E19032480 | 2019-09-18 | Electrical | 3101 W 30 ST, CLEVELAND, OH, 44114 | 50 SQ FT - INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, (1) EQUIPMENT SHROUD, (1) RRU W | $5,000 |
| E19032481 | 2019-09-18 | Electrical | 14502 GLENCLIFFE RD, CLEVELAND, OH, 44114 | 50 SQ FT - INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, (1) EQUIPMENT SHROUD, (1) RRU W | $5,000 |
| E19018235 | 2019-05-29 | Electrical | 689 HURON RD | UPGRADE/RELOCATE ELECTRICAL SERVICE ON REPLACEMENT SMALL CELL NODE POLE 50 SQ. FT. | $5,000 |
| E19018230 | 2019-05-29 | Electrical | 2103 E 4 ST, CLEVELAND, OH | UPGRADE/RELOCATE ELECTRICAL SERVICE ON REPLACEMENT SMALL CELL NODE POLE 50 SQ. FT. | $5,000 |
| E19018232 | 2019-05-29 | Electrical | 2337 ONTARIO AVE | UPGRADE/RELOCATE ELECTRICAL SERVICE ON REPLACEMENT SMALL CELL NODE POLE 50 SQ. FT. | $5,000 |
| E19016045 | 2019-05-10 | Electrical | 3215 TATE AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19016049 | 2019-05-10 | Electrical | 8116 CONNECTICUT AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19016059 | 2019-05-10 | Electrical | 11826 BROOKLAWN AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19016055 | 2019-05-10 | Electrical | 3384 W 123 ST, CLEVELAND, OH, 44111 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19016060 | 2019-05-10 | Electrical | 3882 W 33 ST, CLEVELAND, OH, 44109 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19016051 | 2019-05-10 | Electrical | 711 E 166 ST, CLEVELAND, OH, 15317 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19015287 | 2019-05-07 | Electrical | 3420 W 29 ST, CLEVELAND, OH, 44114 | 50 SQ FT - INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, (1) EQUIPMENT SHROUD, (1) RRU W | $5,000 |
| E19015286 | 2019-05-07 | Electrical | 3491 W 129 ST, CLEVELAND, OH, 44114 | 50 SQ FT - INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, (1) EQUIPMENT SHROUD, (1) RRU W | $5,000 |
| E19015278 | 2019-05-07 | Electrical | 13105 SVEC AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | 50 SQ FT - INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, (1) EQUIPMENT SHROUD, (1) RRU W | $5,000 |
| E19015282 | 2019-05-07 | Electrical | 2948 E 71 ST, CLEVELAND, OH, 44114 | 50 SQ FT - INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, (1) EQUIPMENT SHROUD, (1) RRU W | $5,000 |
| E19015276 | 2019-05-07 | Electrical | 6003 GERTRUDE AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | 50 SQ FT - INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, (1) EQUIPMENT SHROUD, (1) RRU W | $5,000 |
| E19015279 | 2019-05-07 | Electrical | 8215 PULASKI AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | 50 SQ FT - INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, (1) EQUIPMENT SHROUD, (1) RRU W | $5,000 |
| E19011058 | 2019-04-05 | Electrical | 4311 W 140 ST, CLEVELAND, OH, 44113 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19011031 | 2019-04-05 | Electrical | 850 117 ST, CLEVELAND, OH, 44108 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19011045 | 2019-04-05 | Electrical | 3322 CLARK AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19011053 | 2019-04-05 | Electrical | 2026 E 30, CLEVELAND, OH, 44113 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19011050 | 2019-04-05 | Electrical | 5506 THACKERAY AVE, CLEVELAND, OH, 15317 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19011034 | 2019-04-05 | Electrical | 18403 SCHENELY AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19011065 | 2019-04-05 | Electrical | 2394 W 10 ST, CLEVELAND, OH, 44113 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19011030 | 2019-04-05 | Electrical | 11108 THRUSH, CLEVELAND, OH, 44113 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19011039 | 2019-04-05 | Electrical | 3142 W 46 ST, CLEVELAND, OH, 44102 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19011047 | 2019-04-05 | Electrical | 11115 FLORIAN AVE, CLEVELAND, OH, 44113 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19011048 | 2019-04-05 | Electrical | 4008 E 173 ST, CLEVELAND, OH, 44113 | 50 SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER, 1 EQUIPMENT SHROUD, 1 RRU WITH | $5,000 |
| E19009939 | 2019-03-28 | Electrical | 4582 W 150 ST, CLEVELAND, OH | ****METER BASE INSPECTION**** (50) SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER | $5,000 |
| E19008011 | 2019-03-28 | Electrical | 869 E 147 ST, CLEVELAND, OH, 44110 | ****METER BASE INSPECTION**** (50) SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER | $5,000 |
| E19009935 | 2019-03-28 | Electrical | 1220 E 143 ST, CLEVELAND, OH, 44110 | ****METER BASE INSPECTION**** (50) SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER | $5,000 |
| E19009130 | 2019-03-28 | Electrical | 5945 ACKLEY RD, CLEVELAND, OH, 44105 | ****METER BASE INSPECTION**** (50) SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER | $5,000 |
| E19009938 | 2019-03-28 | Electrical | 1369 E 115 ST, CLEVELAND, OH, 44106 | ****METER BASE INSPECTION**** (50) SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER | $5,000 |
| E19009108 | 2019-03-28 | Electrical | 1831 E 82 ST, CLEVELAND, OH, 44103 | ****METER BASE INSPECTION**** (50) SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER | $5,000 |
| E19009940 | 2019-03-28 | Electrical | 17101 PEARLDALE AVE, CLEVELAND, OH, 44135 | ****METER BASE INSPECTION**** (50) SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER | $5,000 |
| E19009141 | 2019-03-28 | Electrical | 17823 HARVARD AVE, CLEVELAND, OH, 44128 | ****METER BASE INSPECTION**** (50) SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER | $5,000 |
| E19009936 | 2019-03-28 | Electrical | 4411 W 19 ST, CLEVELAND, OH, 44109 | ****METER BASE INSPECTION**** (50) SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER | $5,000 |
| E19009120 | 2019-03-28 | Electrical | 4199 E 160 ST, CLEVELAND, OH, 44128 | ****METER BASE INSPECTION**** (50) SQ. FT. INSTALLATION OF SMALL CELL WHICH WILL INCLUDE INSTALLATION OF NEW 45' WOODEN UTILITY POLE, FIBER NID, 100 AMP ELECTRICAL SERVICE & METER | $5,000 |
Fields appear as the issuing authority published them, including spelling and blanks. Scope text is the applicant's description of intended work, not an inspection finding.
Source and limits
Public Cleveland permit records through 2026, counted by distinct permit number. This is a historical filing record: it cannot show current backlog, pricing, crew availability, licensing or insurance, and a quiet period may only mean work was filed elsewhere. Confirm anything commercial with the company and with the issuing authority before acting. How we build these records, and what we withhold →
