COMPANY RECORD · NEW YORK, NY
Total Builder Constructio — permit history in New York, NY
Total Builder Constructio appears on 91 New York permit records from 2021 through 2026, most often general construction (73.7% of the record).
Permit categories
| Category | Permits | Share |
|---|---|---|
| General construction | 84 | 73.7% |
| Mechanical / HVAC | 30 | 26.3% |
2 categories, as classified by the issuing authority. Small categories stay visible rather than being rounded away.
Activity by year
| Year | Permits issued |
|---|---|
| 2021 | 1 |
| 2022 | 28 |
| 2023 | 30 |
| 2024 | 26 |
| 2025 | 17 |
| 2026 | 12 |
Busiest year on record: 2023, with 30 permits. One project can account for several filings, so read this as filing activity rather than workload.
Named on the same permit
| Name in source | Linked permits | Last seen |
|---|---|---|
| Glenns Plumbing Svcs Inc | 36 | 2026-08-03 |
| Skinner Plmng & Htg Corp | 2 | 2025-01-07 |
2 companies are named alongside Total Builder Constructio on the same New York permit. A shared permit is a documented co-appearance, not proof of a current contract. Names appear as the authority published them.
Where they worked
| Address in source | Most recent permit |
|---|---|
| 159 WEST 54 STREET | 2026-08-03 |
| 222 FRONT WEST 17 STREET | 2026-06-24 |
| 218 WEST 17 STREET | 2026-06-12 |
| 425 EAST 6 STREET | 2026-04-15 |
| 306 EAST 149 STREET | 2026-03-24 |
| 973 AMSTERDAM AVENUE | 2026-03-09 |
| 224 REAR WEST 17 STREET | 2026-03-04 |
| 318 WEST 104 STREET | 2026-02-09 |
| 336 WEST 11 STREET | 2026-01-02 |
| 14 FIRST AVENUE | 2025-10-06 |
| 224 WEST 17 STREET | 2025-09-25 |
| 510 WILLIS AVENUE | 2025-09-19 |
| 220 WEST 17 STREET | 2025-08-22 |
| 112 SOUTH STREET | 2025-07-08 |
36 distinct addresses on record; the 14 most recent are shown. Declared value on record runs from $0 to $892,750, median $90,000. Addresses appear as the authority published them. A permit is a filing at an address, not a completed job there.
Permits on record
91 permits; open the 50 most recent
| Permit | Issued | Category | Address in source | Scope as filed | Declared value |
|---|---|---|---|---|---|
| M01409051-I1-GC | 2026-08-03 | General construction | 159 WEST 54 STREET | CHANGE OF USE OF UNIT #701 FROM OFFICE TO DWELLING. NO CHANGE OF EGRESS. ANOTHER ALT CO SUBMITTED AND APPROVED: M00904781-I1 (UNITS 401,601,602,801,802,1001); M00996036-I1 (UNITS | $165,000 |
| M01412214-I1-GC | 2026-06-24 | General construction | 222 FRONT WEST 17 STREET | CHANGE OF USE AND RENOVATION OF CELLAR SPACE TO CONVERT TO CLASS A APARTMENT. | $190,500 |
| M01284759-I1-GC | 2026-06-12 | General construction | 218 WEST 17 STREET | RENOVATION/ENLARGEMENT AND CHANGE OF USE OF UNITS. CELLAR CONVERTED TO BASEMENT WITH EGRESS WINDOWS, ADDITION OF A DUPLEX AT FOURTH FLOOR. NEW CERTIFICATE OF OCCUPANCY WILL BE ISSU | $319,000 |
| M01225605-I1-GC | 2026-05-22 | General construction | 159 WEST 54 STREET | RENOVATION AND CHANGE OF USE OF APARTMENTS 201, 803, 1002, 1102 AND 1201. NO CHANGE OF EGRESS/ | $892,750 |
| M01284759-S3-MS | 2026-04-27 | Mechanical / HVAC | 218 WEST 17 STREET | MECHANICAL SCOPE OF WORK RELATED TO THE ENLARGEMENT OF THIS BUILDING (A PENTHOUSE) AND THE CHANGE OF USE TO DWELLING OF THE BASEMENT. CHANGE OF USE FILED THRU APPLICATION M01284759 | $145,000 |
| M01371204-I1-GC | 2026-04-15 | General construction | 425 EAST 6 STREET | REPAIR OF EXISTING FACADE. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $63,500 |
| X01369553-I1-GC | 2026-03-24 | General construction | 306 EAST 149 STREET | REMOVAL OF EXISTING METAL STAIR IN ADJACENT LOT. REROUTING OF EGRESS ON EXISTING STAIR INSIDE BUILDING. NO CHANGE OF USE, OR OCCUPANCY. | $38,500 |
| M01357850-I1-GC | 2026-03-09 | General construction | 973 AMSTERDAM AVENUE | MINOR REPAIRS TO EXISTING FACADE. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $47,800 |
| M01326999-I1-GC | 2026-03-04 | General construction | 224 REAR WEST 17 STREET | INTERIOR RENOVATION OF APARTMENT 3E. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $95,000 |
| M01225605-S2-GC | 2026-02-20 | General construction | 159 WEST 54 STREET | demolition related to the renovation of several apartments and the creation of roof terrace. no change of work, egress or occupancy thru this filing. | $25,000 |
| M01344478-I1-GC | 2026-02-09 | General construction | 318 WEST 104 STREET | COMBINATION APT 1 WITH CELLAR. RENOVATION. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $89,500 |
| M01290043-I1-GC | 2026-01-02 | General construction | 336 WEST 11 STREET | REPAIR OF EXISTING FACADE: SECOND AND THEIR FLOOR LEVEL RESTORE DECORATIVE MASONRY, REPAIR CRACK SPALLING AT STUCCO AT MULTIPLE LOCATION, WINDOW SILLS, WINDOW LINTELS CRACKED AT WI | $54,000 |
| M01313166-I1-GC | 2025-12-02 | General construction | 159 WEST 54 STREET | RENOVATION OF EXISTING APARTMENT IN 7TH FLOOR (701). NO CHANGE OF USE, EGRESS AND OCCUPANCY. | $180,250 |
| M01271456-I1-GC | 2025-10-27 | General construction | 336 WEST 11 STREET | RENOVATION OF APARTMENT 4B: NEW NON LOAD BEARING PARTITIONS, CEILINGS, DOORS, KITCHEN CABINETS. PLUMBING IS FILED THRU A SUBSEQUENT APPLICATION. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPAN | $31,500 |
| M01274440-I1-GC | 2025-10-06 | General construction | 14 FIRST AVENUE | REMOVAL OF ILLEGALLY BUILT WALLS AND DOOR. THIS FILING IS COMPLETED TO RESPOND TO A WORK WITHOUT PERMIT VIOLATION (TWO ILLEGAL WALLS) AND OTHER ECB VIOLATIONS. NO CHANGE OF USE, EG | $1,500 |
| M01285991-I1-GC | 2025-09-25 | General construction | 224 WEST 17 STREET | installation of tenant laundry (washers and dryers. enclosure of gas room. extension of area for dryers. No change of Use, egress or occupancy. | $46,500 |
| X01282501-I1-MS | 2025-09-19 | Mechanical / HVAC | 510 WILLIS AVENUE | RENOVATION OF EXISTING KITCHEN EXHAUST VENTILATION AND HOOD. THIS JOB REPLACES APPROVED JOB X01179874-S1. THE ADDRESS MUST MATCH FDNY.NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $10,000 |
| M01272972-I1-GC | 2025-08-22 | General construction | 220 WEST 17 STREET | RENOVATION OF EXISTING APARTMENT. NEW NON LOAD BEARING PARTITIONS, FLOORING, CEILING,DOORS, ETC. DEMO SCOPE OF WORK WAS FILED AND APPROVED THRU M01200853-I1. NO CHANGE OF USE, EGRE | $27,500 |
| M01234538-I1-GC | 2025-07-16 | General construction | 336 WEST 11 STREET | RENOVATION OF EXISTING APARTMENT 3A- NEW NON LOAD BEARING PARTITIONS, FLOORING AND CEILING REPAIRS, NEW KITCHEN CABINETS AND APPLICANCES. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $39,500 |
| M01248058-I1-MS | 2025-07-08 | Mechanical / HVAC | 112 SOUTH STREET | INSTALLATION OF 12 AC UNITS AND 3 CONDENSERS AS PER DWGS. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $45,000 |
| M01248486-I1-MS | 2025-07-08 | Mechanical / HVAC | 113 SOUTH STREET | INSTALLATION OF AIR CONDITIONING SPLIT SYSTEMS IN 2ND THROUGH 4TH FLOORS. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $45,000 |
| X01179874-S1-MS | 2025-06-05 | Mechanical / HVAC | 400 EAST 148 STREET | RENOVATION OF EXISTING KITCHEN EXHAUST VENTILATION AND HOOD. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $20,000 |
| X01179874-I1-GC | 2025-05-30 | General construction | 400 EAST 148 STREET | ALTERATION TO EXISTING TAKE OUT RESTAURANT, REPLACEMENT OF KITCHEN EQUIPMENT, REPAIR OF CEILING, FLOORING AND EXISTING WALLS AS REQUIRED. COMBINATION OF TWO SPACES BY OPENING A 36 | $149,333 |
| M01200816-S1-GC | 2025-04-22 | General construction | 218 WEST 17 STREET | Interior renovation of apartment 2A: New non-load bearing partitions, flooring, ceilings, finishes, kitchen. No change of use, egress or occupancy. | $39,100 |
| M01194038-I1-GC | 2025-04-21 | General construction | 159 WEST 54 STREET | RENOVATION OF APARTMENTS 603 (3RD FLOOR), 1301 (13RH DLOOE) AND 1401 (14 FLOOR). NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY | $481,800 |
| M01200853-S1-GC | 2025-04-14 | General construction | 220 WEST 17 STREET | INTERIOR RENOVATION (WALLS, FINISHES, KITCHEN) IN APARTMENTS 1B (FRONT BLDG), AND G3 (REAR BLDG). NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $119,900 |
| M01200816-I1-GC | 2025-04-01 | General construction | 218 WEST 17 STREET | REMOVALS OF WALLS, DOORS, ETC IN APARTMENT 2A IN PREPARATION FOR RENOVATION, NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $15,000 |
| M01200853-I1-GC | 2025-03-31 | General construction | 220 WEST 17 STREET | REMOVAL OF WALLS, DOORS, KITCHEN CABINETS, ETC. TO PREPARE FOR RENOVATION. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $45,000 |
| X01176491-I1-GC | 2025-02-19 | General construction | 296 EAST 149 STREET | FILING FOR EXISTING CONDITIONS IN BUILDING, RENOVATE EXISTING SPACE TO BE A PHARMACY, REPLACEMENT OF HVAC UNITS IN ROOF. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $20,000 |
| M08003840-I1-GC | 2024-11-13 | General construction | 112 SOUTH STREET | Renovation of existing mix use, including rebuilding damaged rear extension. Plumbing and structural components filed under separate applications. No change to use, egress or occup | $665,700 |
| M00874884-I1-GC | 2024-10-29 | General construction | 113 SOUTH STREET | Renovations to existing mixed- use building. Plumbing work under M00874918-I1. | $600,000 |
| M01097829-I1-GC | 2024-10-28 | Mechanical / HVAC | 159 WEST 54 STREET | NEW SUPER OFFICE, INSTALLATION OF EXHAUST IN GAS ROOM, REPAIR OF EXISTING COLUMN IN BOILER ROOM. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY,. FILING TO RESOLVE VIOLATIONS 39119392J;3911 | $45,000 |
| M01113040-I1-GC | 2024-10-28 | General construction | 159 WEST 54 STREET | RENOVATION OF EXISTING APARTMENTS (304, 704, 902 AND 904). NEW NON-LOAD BEARING PARTITIONS, CEILINGS, FLOORING, KITCHEN, BATHROOM, ETC. INSTALLATION OF SPLIT AC UNITS. NO CHANGE OF | $476,550 |
| M01097829-I1-MS | 2024-10-28 | General construction | 159 WEST 54 STREET | NEW SUPER OFFICE, INSTALLATION OF EXHAUST IN GAS ROOM, REPAIR OF EXISTING COLUMN IN BOILER ROOM. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY,. FILING TO RESOLVE VIOLATIONS 39119392J;3911 | $45,000 |
| M01097829-I1-MS | 2024-10-28 | Mechanical / HVAC | 159 WEST 54 STREET | NEW SUPER OFFICE, INSTALLATION OF EXHAUST IN GAS ROOM, REPAIR OF EXISTING COLUMN IN BOILER ROOM. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY,. FILING TO RESOLVE VIOLATIONS 39119392J;3911 | $45,000 |
| M01113040-I1-MS | 2024-10-28 | Mechanical / HVAC | 159 WEST 54 STREET | RENOVATION OF EXISTING APARTMENTS (304, 704, 902 AND 904). NEW NON-LOAD BEARING PARTITIONS, CEILINGS, FLOORING, KITCHEN, BATHROOM, ETC. INSTALLATION OF SPLIT AC UNITS. NO CHANGE OF | $476,550 |
| M01113040-I1-MS | 2024-10-28 | General construction | 159 WEST 54 STREET | RENOVATION OF EXISTING APARTMENTS (304, 704, 902 AND 904). NEW NON-LOAD BEARING PARTITIONS, CEILINGS, FLOORING, KITCHEN, BATHROOM, ETC. INSTALLATION OF SPLIT AC UNITS. NO CHANGE OF | $476,550 |
| M01097829-I1-GC | 2024-10-28 | General construction | 159 WEST 54 STREET | NEW SUPER OFFICE, INSTALLATION OF EXHAUST IN GAS ROOM, REPAIR OF EXISTING COLUMN IN BOILER ROOM. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY,. FILING TO RESOLVE VIOLATIONS 39119392J;3911 | $45,000 |
| M01113040-I1-GC | 2024-10-28 | Mechanical / HVAC | 159 WEST 54 STREET | RENOVATION OF EXISTING APARTMENTS (304, 704, 902 AND 904). NEW NON-LOAD BEARING PARTITIONS, CEILINGS, FLOORING, KITCHEN, BATHROOM, ETC. INSTALLATION OF SPLIT AC UNITS. NO CHANGE OF | $476,550 |
| M08041370-S2-GC | 2024-10-25 | General construction | 219 EAST 5 STREET | REPAIRS OF EXISTING MORTAR IN THE REAR BUILDING FACADE THAT IS DETERIORATED. REPAIR OF LINTEL IN FRONT BUILDING. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $45,000 |
| X00920919-I1-GC | 2024-10-25 | General construction | 665 DAWSON STREET | FACADE REPAIR TO RESPOND MAINTAIN THE BUILDING IN CODE COMPLIANT MANNER AND RESPOND TO VIOLATIONS. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $23,000 |
| M01101470-I1-GC | 2024-10-03 | Mechanical / HVAC | 313 WEST 92 STREET | RENOVATION OF APARTMENTS IN FIRST AND SECOND FLOOR. CREATION OF A RECREATION ROOM FOR FIRST FLOOR APARTMENT. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $341,850 |
| M01101470-I1-MS | 2024-10-03 | Mechanical / HVAC | 313 WEST 92 STREET | RENOVATION OF APARTMENTS IN FIRST AND SECOND FLOOR. CREATION OF A RECREATION ROOM FOR FIRST FLOOR APARTMENT. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $341,850 |
| M01101470-I1-GC | 2024-10-03 | General construction | 313 WEST 92 STREET | RENOVATION OF APARTMENTS IN FIRST AND SECOND FLOOR. CREATION OF A RECREATION ROOM FOR FIRST FLOOR APARTMENT. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $341,850 |
| M01101470-I1-MS | 2024-10-03 | General construction | 313 WEST 92 STREET | RENOVATION OF APARTMENTS IN FIRST AND SECOND FLOOR. CREATION OF A RECREATION ROOM FOR FIRST FLOOR APARTMENT. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $341,850 |
| M01087344-I1-MS | 2024-09-11 | Mechanical / HVAC | 159 WEST 54 STREET | INSTALLATION OF ONE SPLIT SYSTEM PER APARTMENT IN APARTMENTS 804-A, 1204-A AND 1404-A. THE SPLIT SYSTEM CONSIST OF ONE CONDENSER AND 2 AIR HANDLERS. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCC | $22,500 |
| M01069891-I1-GC | 2024-08-05 | General construction | 14 FIRST AVENUE | CONFIRMATION OF EXISTING DUNNAGE AS APPROVED THRU ALTERATION 100087291 FILED IN 1990. THIS IS A NO WORK APPLICATION. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $12,500 |
| M01079203-I1-GC | 2024-07-17 | General construction | 219 EAST 5 STREET | renovation of apartment #8. on 4th floor: non load bearing partitions, ceilings, kitchen. No change of use, egress or occupancy. | $119,840 |
| X01074802-I1-GC | 2024-07-03 | General construction | 296 EAST 149 STREET | RENOVATION OF EXISTING OFFICE SPACE. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY. | $520,000 |
| M01005235-I1-GC | 2024-06-03 | General construction | 218 THOMPSON STREET | RENOVATION TO EXISTING APT #9, IN THIRD FLOOR. NEW NON-LOAD BEARING PARTITIONS, FLOORING, CEILINGS, BATHROOM, KITCHEN. NO CHANGE OF USE, EGRESS OR OCCUPANCY | $49,800 |
Fields appear as the issuing authority published them, including spelling and blanks. Scope text is the applicant's description of intended work, not an inspection finding.
Source and limits
Public New York permit records through 2026, counted by distinct permit number. This is a historical filing record: it cannot show current backlog, pricing, crew availability, licensing or insurance, and a quiet period may only mean work was filed elsewhere. Confirm anything commercial with the company and with the issuing authority before acting. How we build these records, and what we withhold →
