COMPANY RECORD · COLUMBUS, OH
Thunder Electric Inc — permit history in Columbus, OH
Thunder Electric Inc appears on 50 Columbus permit records from 2017 through 2026, all of them electrical.
Permit categories
| Category | Permits | Share |
|---|---|---|
| Electrical | 50 | 100% |
Activity by year
| Year | Permits issued |
|---|---|
| 2017 | 4 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 8 |
| 2026 | 6 |
Busiest year on record: 2023, with 10 permits. One project can account for several filings, so read this as filing activity rather than workload.
Where they worked
| Address in source | Most recent permit |
|---|---|
| 3900 CHAGRIN DR | 2026-05-19 |
| 13 W STATE ST | 2026-05-08 |
| 6201 FOX TAIL DR | 2026-02-12 |
| 306 N FRONT ST | 2026-01-08 |
| 53 E LIVINGSTON AVE | 2026-01-08 |
| 57 E RICH ST | 2026-01-08 |
| 1500 POLARIS PKWY | 2025-10-07 |
| 426 S FRONT ST | 2025-10-06 |
| 1530 HARD RD | 2025-10-06 |
| 3208 HASKELL DR | 2025-09-26 |
| 2167 KILBOURNE AVE | 2025-03-19 |
| 6972 AMERICANA PKWY | 2025-03-12 |
| 404 LECHNER AVE | 2025-02-21 |
| 326 S 2ND ST | 2024-09-13 |
46 distinct addresses on record; the 14 most recent are shown. Declared value on record runs from $0 to $0, median $0. Addresses appear as the authority published them. A permit is a filing at an address, not a completed job there.
Permits on record
50 permits; open the full list
| Permit | Issued | Category | Address in source | Scope as filed | Declared value |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEPC2619165 | 2026-05-19 | Electrical | 3900 CHAGRIN DR | $0 | |
| EMEPC2617601 | 2026-05-08 | Electrical | 13 W STATE ST | $0 | |
| EMEPR2606382 | 2026-02-12 | Electrical | 6201 FOX TAIL DR | $0 | |
| EMEPC2602590 | 2026-01-08 | Electrical | 306 N FRONT ST | $0 | |
| EMEPC2602589 | 2026-01-08 | Electrical | 53 E LIVINGSTON AVE | $0 | |
| EMEPC2602588 | 2026-01-08 | Electrical | 57 E RICH ST | $0 | |
| EMEPC2536873 | 2025-10-07 | Electrical | 1500 POLARIS PKWY | $0 | |
| EMEPC2536685 | 2025-10-06 | Electrical | 426 S FRONT ST | Mechanical Permits or NA | $0 |
| EMEPC2536686 | 2025-10-06 | Electrical | 1530 HARD RD | $0 | |
| EMEPR2535159 | 2025-09-26 | Electrical | 3208 HASKELL DR | $0 | |
| EMEPC2533047 | 2025-09-09 | Electrical | 3900 CHAGRIN DR | $0 | |
| EMEPR2510409 | 2025-03-19 | Electrical | 2167 KILBOURNE AVE | $0 | |
| EMEPC2509638 | 2025-03-12 | Electrical | 6972 AMERICANA PKWY | $0 | |
| EMEPC2507538 | 2025-02-21 | Electrical | 404 LECHNER AVE | $0 | |
| EMEPC2437340 | 2024-09-13 | Electrical | 326 S 2ND ST | $0 | |
| EMEPC2437341 | 2024-09-13 | Electrical | 7623 SAWMILL RD | $0 | |
| EMEPC2429309 | 2024-07-17 | Electrical | 709 PARK RD | $0 | |
| EMEPC2425836 | 2024-06-28 | Electrical | 61 N 11TH ST | $0 | |
| EMEPC2423320 | 2024-06-06 | Electrical | 1285 ZETTLER RD | $0 | |
| EMEPC2410322 | 2024-03-07 | Electrical | 1798 INDIANOLA AVE | $0 | |
| EMEPR2348274 | 2023-11-15 | Electrical | 804 CITY PARK AVE | $0 | |
| EMEPR2345236 | 2023-10-24 | Electrical | 2511 DOVER RD | $0 | |
| EMEPR2338449 | 2023-09-11 | Electrical | 76 E KOSSUTH ST | $0 | |
| EMEPR2330819 | 2023-07-25 | Electrical | 2511 DOVER RD | $0 | |
| EMEPC2330885 | 2023-07-25 | Electrical | 1235 POLARIS PKWY | $0 | |
| EMEPR2312034 | 2023-03-19 | Electrical | 7750 CLOISTER DR | $0 | |
| EMEPC2311295 | 2023-03-14 | Electrical | 75 N SYLVAN AVE | $0 | |
| EMEPC2304795 | 2023-01-24 | Electrical | 1105 E MAIN ST | $0 | |
| EMEPC2304279 | 2023-01-20 | Electrical | 9975 S OLD STATE RD | $0 | |
| EMEPM2303280 | 2023-01-12 | Electrical | 4638 TAMARACK BLVD | $0 | |
| EMEPR2248879 | 2022-12-08 | Electrical | 6025 NICHOLAS GLEN | $0 | |
| EMEPC2243622 | 2022-10-31 | Electrical | 6100 MORSE RD | $0 | |
| EMEPC2241814 | 2022-10-25 | Electrical | 2704 CASSADY PL | $0 | |
| EMEPC2242588 | 2022-10-24 | Electrical | 2439 W BROAD ST | $0 | |
| EMEPC2241933 | 2022-10-19 | Electrical | 2439 W BROAD ST | $0 | |
| EMEPC2233186 | 2022-08-17 | Electrical | 2669 SNOUFFER RD | $0 | |
| EMEPC2229468 | 2022-07-21 | Electrical | 1678 LOUIS AVE | $0 | |
| EMEPC2229474 | 2022-07-21 | Electrical | 3374 PALMETTO ST | $0 | |
| EMEPC2130653 | 2021-08-05 | Electrical | 2020 POLARIS PKWY | $0 | |
| EMEPC2004191 | 2020-02-26 | Electrical | 2006 POLARIS PKWY | $0 | |
| EMEPC2003241 | 2020-02-13 | Electrical | 1537 N HIGH ST | $0 | |
| EMEPC2001984 | 2020-01-27 | Electrical | 8670 ORION PL | $0 | |
| EMEPC2000828 | 2020-01-13 | Electrical | 8670 ORION PL | $0 | |
| EMEPC1918160 | 2019-09-10 | Electrical | 6315 E BROAD ST | $0 | |
| EMEPC1823947 | 2018-11-27 | Electrical | 1760 HILLIARD & ROME RD | $0 | |
| EMEPC1802520 | 2018-02-07 | Electrical | 2300 SULLIVANT AVE | $0 | |
| EMEPC1723904 | 2017-12-15 | Electrical | 3704 EASTON MARKET | $0 | |
| EMEPC1723905 | 2017-12-15 | Electrical | 1503 FREBIS AVE | $0 | |
| EMLSC1719803 | 2017-10-18 | Electrical | 1720 CLEVELAND AVE | $0 | |
| EMEPR1719800 | 2017-10-18 | Electrical | 790 LOCK AVE | $0 |
Fields appear as the issuing authority published them, including spelling and blanks. Scope text is the applicant's description of intended work, not an inspection finding.
Source and limits
Public Columbus permit records through 2026, counted by distinct permit number. This is a historical filing record: it cannot show current backlog, pricing, crew availability, licensing or insurance, and a quiet period may only mean work was filed elsewhere. Confirm anything commercial with the company and with the issuing authority before acting. How we build these records, and what we withhold →
