COMPANY RECORD · CLEVELAND, OH
Window World Penn Ohio LLC — permit history in Cleveland, OH
Window World Penn Ohio LLC appears on 42 Cleveland permit records from 2026 through 2026, all of them general construction.
Permit categories
| Category | Permits | Share |
|---|---|---|
| General construction | 42 | 100% |
Activity by year
| Year | Permits issued |
|---|---|
| 2026 | 42 |
A single year of filings is on record.
Where they worked
| Address in source | Most recent permit |
|---|---|
| 3418 W 129TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | 2026-08-20 |
| 19337 HIPPLE AVE, CLEVELAND, OH, 44135 | 2026-08-18 |
| 523 EDDY RD, CLEVELAND, OH, 44108 | 2026-08-06 |
| 4329 E 72ND ST, CLEVELAND, OH, 44105 | 2026-08-06 |
| 838 PELLEY DR, CLEVELAND, OH, 44109 | 2026-08-06 |
| 16319 JUDSON DR, CLEVELAND, OH, 44128 | 2026-08-06 |
| 11911 MINOR AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | 2026-07-24 |
| 1767 ALGONAC RD, CLEVELAND, OH, 44112 | 2026-07-24 |
| 1705 SPRING RD, CLEVELAND, OH, 44109 | 2026-07-20 |
| 12701 SHAKER BLVD, CLEVELAND, OH, 44120 | 2026-07-20 |
| 15109 MONTROSE AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | 2026-07-15 |
| 3671 W 140TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | 2026-07-15 |
| 1246 E 81ST ST, CLEVELAND, OH, 44103 | 2026-07-15 |
| 4173 E 189TH ST, CLEVELAND, OH, 44122 | 2026-07-13 |
40 distinct addresses on record; the 14 most recent are shown. Declared value on record runs from $1,193 to $21,064, median $4,532. Addresses appear as the authority published them. A permit is a filing at an address, not a completed job there.
Permits on record
42 permits; open the full list
| Permit | Issued | Category | Address in source | Scope as filed | Declared value |
|---|---|---|---|---|---|
| BRB26-034934 | 2026-08-20 | General construction | 3418 W 129TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 6 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $5,384 |
| BRB26-034571 | 2026-08-18 | General construction | 19337 HIPPLE AVE, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 4 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $3,967 |
| BRB26-032416 | 2026-08-06 | General construction | 523 EDDY RD, CLEVELAND, OH, 44108 | MAKE INT/EXT ALT REPLACE OVERHEAD GARAGE DOOR PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGE REMOVE DEBRIS | $3,187 |
| BRB26-031923 | 2026-08-06 | General construction | 4329 E 72ND ST, CLEVELAND, OH, 44105 | MAKE EXT ALT REPAIR/REPLACE GUTTERS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $4,515 |
| BRB26-032417 | 2026-08-06 | General construction | 838 PELLEY DR, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 11 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $9,908 |
| BRB26-032418 | 2026-08-06 | General construction | 16319 JUDSON DR, CLEVELAND, OH, 44128 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 2 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $2,283 |
| BRB26-029561 | 2026-07-24 | General construction | 11911 MINOR AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 13 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $7,769 |
| BRB26-029918 | 2026-07-24 | General construction | 1767 ALGONAC RD, CLEVELAND, OH, 44112 | MAKE INT. EXT. ALT. INSTALL 26 REPLACEMENT WINDOWS PER MANUF. SPECS. NO STRUCTURAL CHNGS. REMOVE DEBRIS FROM SITE. REFRENCE B21027716 FOR CONDEMNATION REHAB VN DATED: 9/3/2021 | $16,138 |
| BRB26-028205 | 2026-07-20 | General construction | 1705 SPRING RD, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 12 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $11,293 |
| BCB26-027681 | 2026-07-20 | General construction | 12701 SHAKER BLVD, CLEVELAND, OH, 44120 | MAKE EXT. ALT.: REPLACE (18) WINDOWS IN-KIND PER MANU. SPECS. AND LANDMARKS APPROVAL. NO SEP. MEP PERMITS REQUIRED. | $17,941 |
| BRB26-028789 | 2026-07-15 | General construction | 15109 MONTROSE AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 4 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $3,866 |
| BRB26-028204 | 2026-07-15 | General construction | 3671 W 140TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 2 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $2,157 |
| BRB26-028788 | 2026-07-15 | General construction | 1246 E 81ST ST, CLEVELAND, OH, 44103 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 1 WINDOW PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $1,193 |
| BRB26-027351 | 2026-07-13 | General construction | 4173 E 189TH ST, CLEVELAND, OH, 44122 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 2 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $1,788 |
| BRB26-025723 | 2026-06-25 | General construction | 13826 WAINSTEAD AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 14 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $12,535 |
| BRB26-025724 | 2026-06-25 | General construction | 1378 E 45TH ST, CLEVELAND, OH, 44103 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 9 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $9,492 |
| BRB26-025725 | 2026-06-25 | General construction | 4195 W 22ND ST, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 17 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $14,892 |
| BRB26-025726 | 2026-06-25 | General construction | 4680 E 162ND ST, CLEVELAND, OH, 44128 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 1 DOOR PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $4,177 |
| BRB26-022442 | 2026-06-15 | General construction | 19337 HIPPLE AVE, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 6 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $5,607 |
| BRB26-022443 | 2026-06-15 | General construction | 927 PARKWOOD DR, CLEVELAND, OH, 44108 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 6 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $5,256 |
| BRB26-022977 | 2026-06-15 | General construction | 4431 W 4TH ST, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE INT. EXT. ALT. INSTALL (9) REPLACEMENT WINDOWS PER MANUFACTURER SPECS., AND PRESENT CITY CODE. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. O.A. | $12,958 |
| BRB26-022978 | 2026-06-15 | General construction | 3314 RALPH AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE INT. EXT. ALT. INSTALL (9) REPLACEMENT WINDOWS PER MANUFACTURER SPECS., AND PRESENT CITY CODE. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. O.A. | $7,887 |
| BRB26-021205 | 2026-06-05 | General construction | 4644 E 173RD ST, CLEVELAND, OH, 44128 | MAKE INTEXT ALT REPAIR/REPLACE 7 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $7,303 |
| BRB26-020640 | 2026-06-02 | General construction | 3528 E 106TH ST, CLEVELAND, OH, 44105 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 10 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $5,825 |
| BRB26-020643 | 2026-06-02 | General construction | 4745 MORNINGSIDE DR, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 13 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $12,396 |
| BRB26-020092 | 2026-05-22 | General construction | 3905 DENISON AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE INT. EXT. ALT. INSTALL (1) REPLACEMENT STORM DOOR PER MANUFACTURE SPECS., AND PRESENT CITY CODE. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $2,758 |
| BRB26-020093 | 2026-05-22 | General construction | 1862 GRANTHAM RD, CLEVELAND, OH, 44112 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 4 WINDOWS, 2 DOORS, AND 2 STORM DOORS. NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $21,064 |
| BRB26-018657 | 2026-05-15 | General construction | 1245 E 59TH ST, CLEVELAND, OH, 44103 | MAKE INT. EXT. ALT. INSTALL (2) REPLACEMENT WINDOWS PER MANUFACTURE SPECS., AND PRESENT CITY CODE. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $1,443 |
| BRB26-018920 | 2026-05-15 | General construction | 13301 COATH AVE, CLEVELAND, OH, 44120 | MAKE INT. EXT. ALT. INSTALL (8) REPLACEMENT WINDOWS PER MANUFACTURE SPECS., AND PRESENT CITY CODE. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $6,859 |
| BRB26-015266 | 2026-04-28 | General construction | 15809 MUNN RD, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE INT. EXT. ALT. TO REMOVE/REPLACE (1) WINDOW PER CITY CODE AND MANUFACTURE SPECS., NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $2,569 |
| BRB26-013801 | 2026-04-21 | General construction | 1015 E 62ND ST, CLEVELAND, OH, 44103 | MAKE INT. EXT. ALT. TO REMOVE/REPLACE ALL siding PER CITY CODE. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $15,503 |
| BRB26-012405 | 2026-04-15 | General construction | 1921 TAMPA AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT. ALT. TO REMOVE/REPLACE (4) WINDOWS PER CITY CODE. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $4,127 |
| BRB26-012652 | 2026-04-15 | General construction | 19711 ARROWHEAD AVE, CLEVELAND, OH, 44119 | MAKE INT. EXT. ALT. TO REMOVE/REPLACE (1) STORM DOOR PER CITY CODE AND MANUFACTURE INSTALLATION INSTRUCTION. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $1,340 |
| BRB26-011603 | 2026-04-14 | General construction | 1648 BURGESS RD, CLEVELAND, OH, 44112 | MAKE INT. EXT. ALT. TO REMOVE/REPLACE (5) WINDOWS PER CITY CODE AND MANUFACTURE SPECS., NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $4,360 |
| BRB26-008762 | 2026-04-08 | General construction | 10624 BELLAIRE RD, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE INT. EXT. ALT. TO INSTALL (1) ENTRY DOOR PER CITY CODE AND MANUFACTURE INSTALLATION INSTRUCTION. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $1,896 |
| BRB26-009650 | 2026-04-01 | General construction | 4122 E 154TH ST, CLEVELAND, OH, 44128 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 1 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $1,278 |
| BRB26-010534 | 2026-04-01 | General construction | 4428 ARCHER RD, CLEVELAND, OH, 44105 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 1 DOOR PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $4,550 |
| BRB26-008761 | 2026-04-01 | General construction | 3463 W 151ST ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE INT. EXT. ALT. TO REMOVE/REPLACE (2) WINDOWS PER CITY CODE AND MANUFACTURE INSTALLATION INSTRUCTION. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $1,529 |
| BRB26-008014 | 2026-03-19 | General construction | 4173 E 189TH ST, CLEVELAND, OH, 44122 | MAKE INT. EXT. ALT. TO INSTALL (2) WINDOWS PER MANUFACTURE SPECS., AND CITY CODE. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $1,752 |
| BRB26-008141 | 2026-03-19 | General construction | 4083 E 106TH ST, CLEVELAND, OH, 44105 | MAKE INT. EXT. ALT. TO REMOVE/REPLACE (6) WINDOWS PER MANUFACTURE SPECS., AND CITY CODE. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS | $5,256 |
| BRB26-007601 | 2026-03-12 | General construction | 10938 DREXEL AVE, CLEVELAND, OH, 44108 | MAKE INT. EXT. ALT. TO INSTALL (4) WINDOWS PER CITY CODE AND MANUFACTURE INSTALLATION INSTRUCTION. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $3,861 |
| BRB26-007600 | 2026-03-12 | General construction | 3680 W 138TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE INT. EXT. ALT. TO REMOVE/REPLACE (8) WINDOWS PER CITY CODE AND MANUFACTURE INSTALLATION INSTRUCTIONS. NO STRUCTURAL CHANGES. | $4,504 |
Fields appear as the issuing authority published them, including spelling and blanks. Scope text is the applicant's description of intended work, not an inspection finding.
Source and limits
Public Cleveland permit records through 2026, counted by distinct permit number. This is a historical filing record: it cannot show current backlog, pricing, crew availability, licensing or insurance, and a quiet period may only mean work was filed elsewhere. Confirm anything commercial with the company and with the issuing authority before acting. How we build these records, and what we withhold →
