COMPANY RECORD · CLEVELAND, OH
Third Estimate Corporation (The) — permit history in Cleveland, OH
Third Estimate Corporation (The) appears on 659 Cleveland permit records from 2015 through 2026, all of them general construction.
Licence on record
| Number as published by the authority | Permits filed under it |
|---|---|
| GEN15-101646 | 659 |
The number is reproduced as Cleveland published it. A licence appearing on a permit does not prove it is current: check status and expiry with the issuing authority before acting.
Permit categories
| Category | Permits | Share |
|---|---|---|
| General construction | 659 | 100% |
Activity by year
| Year | Permits issued |
|---|---|
| 2015 | 9 |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 22 |
| 2018 | 29 |
| 2019 | 41 |
| 2020 | 25 |
| 2021 | 59 |
| 2022 | 107 |
| 2023 | 94 |
| 2024 | 72 |
| 2025 | 100 |
| 2026 | 85 |
Busiest year on record: 2022, with 107 permits. One project can account for several filings, so read this as filing activity rather than workload.
PROJECTS AHEAD SEARCH
Search every Cleveland permit, not only this company's
This page is a snapshot of Third Estimate Corporation (The). The search behind it holds more than 150,572 Cleveland permits naming a contractor, since 2015: 69,270 building permits, 28,710 mechanical (HVAC) permits, 26,346 electrical permits, 26,246 plumbing permits.
- Search the full history by company, address, permit type or date range.
- Set an alert and get an email when a new permit matches — the next permit Third Estimate Corporation (The) files, or any new building permit in Cleveland. A new permit is an early signal of work to bid on, supply or finance.
- Export to CSV for your CRM or spreadsheet.
Free account: newest 7 days of records, 10 searches a day and 1 daily alert. Full history, CSV export and instant alerts on paid plans from $49 a month ($24.50 for the first 3 months). Compare plans
Where they worked
| Address in source | Most recent permit |
|---|---|
| 4670 E 178TH ST, CLEVELAND, OH, 44128 | 2026-10-06 |
| 16009 PARKGROVE AVE, CLEVELAND, OH, 44110 | 2026-10-01 |
| 4557 W 157TH ST, CLEVELAND, OH, 44135 | 2026-10-01 |
| 4272 W 20TH ST, CLEVELAND, OH, 44109 | 2026-10-01 |
| 18217 HARVARD AVE, CLEVELAND, OH, 44128 | 2026-09-29 |
| 15423 INVERMERE AVE, CLEVELAND, OH, 44128 | 2026-09-29 |
| 11300 ST MARK AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | 2026-09-29 |
| 1829 MANNERING RD, CLEVELAND, OH, 44112 | 2026-09-29 |
| 3705 E 144TH ST, CLEVELAND, OH, 44120 | 2026-09-29 |
| 3877 W 135TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | 2026-09-29 |
| 11526 LAKE AVE, CLEVELAND, OH, 44102 | 2026-09-29 |
| 15827 WESTDALE AVE, CLEVELAND, OH, 44135 | 2026-09-29 |
| 2186 E 40TH ST, CLEVELAND, OH, 44115 | 2026-09-24 |
| 14301 BIDWELL AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | 2026-09-08 |
627 distinct addresses on record; the 14 most recent are shown. Declared value on record runs from $700 to $26,000, median $7,000. Addresses appear as the authority published them. A permit is a filing at an address, not a completed job there.
Also named on permits at the same addresses
| Company | Shared addresses | Years |
|---|---|---|
| New Phoenix Enterprise Inc. | 20 | 2015–2026 |
| Sal's Heating & Cooling Inc. | 15 | 2017–2026 |
| Universal Windows Direct, Inc. | 14 | 2017–2026 |
| Tom Schaefer Plumbing, Inc. | 10 | 2015–2026 |
| Ohio State Home Services Inc. | 9 | 2015–2026 |
| Home Depot U.S.A., Inc. | 8 | 2016–2026 |
| Empire Window Company, Inc. | 8 | 2015–2025 |
| Great Lakes Fence | 7 | 2016–2026 |
Companies that also appear in Cleveland permit records at addresses where Third Estimate Corporation (The) filed, in any year. Sharing an address is a documented co-appearance, not proof that they worked on the same project or with each other.
Permits on record
659 permits; open the 50 most recent
| Permit | Issued | Category | Address in source | Scope as filed | Declared value |
|---|---|---|---|---|---|
| BRB26-043229 | 2026-10-06 | General construction | 4670 E 178TH ST, CLEVELAND, OH, 44128 | MAKE EXT ALT REPAIR/REPLACE GUTTERS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $1,250 |
| BRB26-042101 | 2026-10-01 | General construction | 16009 PARKGROVE AVE, CLEVELAND, OH, 44110 | MAKE EXTERIOR ALTERATIONS REPAIR/REPLACE GUTTERS PER MANUFACTURER SPECIFICATIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES REMOVE DEBRIS. | $1,000 |
| BRB26-041653 | 2026-10-01 | General construction | 4557 W 157TH ST, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE EXTERIOR ALTERATIONS REPAIR/REPLACE SIDING. NO STRUCTURAL CHANGES REMOVE DEBRIS. | $2,700 |
| BRB26-041441 | 2026-10-01 | General construction | 4272 W 20TH ST, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE INTERIOR EXTERIOR ALTERATIONS REPAIR/REPLACE 7 WINDOWS PER MANUFACTURER SPECIFICATIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES REMOVE DEBRIS. | $2,500 |
| BRB26-040915 | 2026-09-29 | General construction | 18217 HARVARD AVE, CLEVELAND, OH, 44128 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $5,309 |
| BRB26-040937 | 2026-09-29 | General construction | 15423 INVERMERE AVE, CLEVELAND, OH, 44128 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $4,774 |
| BRB26-040919 | 2026-09-29 | General construction | 11300 ST MARK AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE INTERIOR EXTERIOR ALTERATIONS REPAIR/REPLACE 5 WINDOWS PER MANUFACTURER SPECIFICATIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES REMOVE DEBRIS. | $2,250 |
| BRB26-040917 | 2026-09-29 | General construction | 1829 MANNERING RD, CLEVELAND, OH, 44112 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $5,300 |
| BRB26-040935 | 2026-09-29 | General construction | 3705 E 144TH ST, CLEVELAND, OH, 44120 | MAKE EXTERIOR ALTERATIONS TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUFACTURER SPECIFICTIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES REMOVE DEBRIS. | $3,856 |
| BRB26-040913 | 2026-09-29 | General construction | 3877 W 135TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 7 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $4,402 |
| BRB26-040191 | 2026-09-29 | General construction | 11526 LAKE AVE, CLEVELAND, OH, 44102 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 10 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $11,000 |
| BRB26-039868 | 2026-09-29 | General construction | 15827 WESTDALE AVE, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $5,155 |
| BRB26-039591 | 2026-09-24 | General construction | 2186 E 40TH ST, CLEVELAND, OH, 44115 | MAKE EXTERIOR ALTERATIONS TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUFACTURER SPECIFICATIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES REMOVE DEBRIS. | $15,000 |
| BRB26-035542 | 2026-09-08 | General construction | 14301 BIDWELL AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT REPAIR/REPLACE SIDING NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $10,600 |
| BRB26-036083 | 2026-09-08 | General construction | 4006 W 140TH ST, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $4,000 |
| BRB26-035544 | 2026-09-08 | General construction | 9705 ROSEWOOD AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $5,500 |
| BRB26-035548 | 2026-09-03 | General construction | 11308 THRUSH AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $5,500 |
| BRB26-035550 | 2026-09-03 | General construction | 3617 E 154TH ST, CLEVELAND, OH, 44120 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $8,150 |
| BRB26-035547 | 2026-09-03 | General construction | 1784 SARATOGA AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $5,175 |
| BRB26-035545 | 2026-09-03 | General construction | 1238 E 168TH ST, CLEVELAND, OH, 44110 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $6,200 |
| BRB26-036432 | 2026-09-03 | General construction | 18401 WINDWARD RD, CLEVELAND, OH, 44119 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 8 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $6,250 |
| BRB26-036438 | 2026-09-03 | General construction | 7101 DELLBANK DR, CLEVELAND, OH, 44144 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $2,750 |
| BRB26-036437 | 2026-09-03 | General construction | 2601 NATCHEZ AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $1,656 |
| BRB26-036439 | 2026-09-03 | General construction | 1439 W 98TH ST, CLEVELAND, OH, 44102 | MAKE EXT ALT REPAIR/REPLACE GUTTERS, DOWNSPOUTS, 23 WINDOWS, AND TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATERIALS. NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $18,500 |
| BRB26-036434 | 2026-09-03 | General construction | 15317 MACAULEY AVE, CLEVELAND, OH, 44110 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 19 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $6,850 |
| BRB26-035426 | 2026-08-28 | General construction | 7208 ALICE AVE, CLEVELAND, OH, 44105 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $3,700 |
| BRB26-035536 | 2026-08-28 | General construction | 4228 W 36TH ST, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $5,300 |
| BRB26-035539 | 2026-08-28 | General construction | 3305 W 129TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $3,800 |
| BRB26-035428 | 2026-08-24 | General construction | 3170 W 139TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $4,100 |
| BRB26-032020 | 2026-08-20 | General construction | 4533 FULTON RD, CLEVELAND, OH, 44144 | MAKE INTERIOR EXTERIOR ALTERATIONS REPAIR/REPLACE 10 WINDOWS PER MANUFACTURER SPECIFICATIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES REMOVE DEBRIS. | $3,500 |
| BRB26-034142 | 2026-08-14 | General construction | 14812 FERNWAY AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $4,500 |
| BRB26-034140 | 2026-08-14 | General construction | 3498 W 146TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT REPAIR/REPLACE SIDING NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $10,000 |
| BRB26-032043 | 2026-08-12 | General construction | 14325 ADRIAN AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT REPAIR/REPLACE SIDING NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $6,000 |
| BRB26-032257 | 2026-08-12 | General construction | 1274 W 102ND ST, CLEVELAND, OH, 44102 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $9,500 |
| BRB26-032041 | 2026-08-12 | General construction | 11905 BRIGHTON AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 16 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $5,000 |
| BRB26-032040 | 2026-08-12 | General construction | 16225 CLEARVIEW AVE, CLEVELAND, OH, 44128 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF & RE-ROOF PER MANUF. SPECS W/APPV'D MATL'S. NO STRUCT. CHNGS. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $6,000 |
| BRB26-032259 | 2026-08-12 | General construction | 3588 LLOYD RD, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $4,300 |
| BRB26-032042 | 2026-08-12 | General construction | 3447 W 100TH ST, CLEVELAND, OH, 44102 | MAKE EXT ALT REPAIR/REPLACE SIDING NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $19,750 |
| BRB26-032258 | 2026-08-12 | General construction | 16009 PARKGROVE AVE, CLEVELAND, OH, 44110 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $4,400 |
| BRB26-032037 | 2026-08-12 | General construction | 2447 E 84TH ST, CLEVELAND, OH, 44104 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $5,400 |
| BRB26-032027 | 2026-08-12 | General construction | 4514 WOBURN AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $6,000 |
| BRB26-030672 | 2026-08-01 | General construction | 12031 BELDEN AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $6,500 |
| BRB26-030663 | 2026-07-30 | General construction | 9701 PARKGATE AVE, CLEVELAND, OH, 44108 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $11,500 |
| BRB26-030657 | 2026-07-30 | General construction | 4387 W 171ST ST, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $7,500 |
| BRB26-030668 | 2026-07-30 | General construction | 1115 E 177TH ST, CLEVELAND, OH, 44119 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 7 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $3,575 |
| BRB26-030666 | 2026-07-30 | General construction | 3385 W 67TH ST, CLEVELAND, OH, 44102 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 17 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $7,000 |
| BRB26-030655 | 2026-07-30 | General construction | 3531 TUTTLE AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT REPAIR/REPLACE SIDING NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $17,250 |
| BRB26-028347 | 2026-07-23 | General construction | 4005 MURIEL AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE INT/EXT ALT REPAIR/REPLACE 9 WINDOWS PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $6,500 |
| BRB26-028345 | 2026-07-23 | General construction | 15919 CORSICA AVE, CLEVELAND, OH, 44110 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $6,500 |
| BRB26-028821 | 2026-07-15 | General construction | 3223 W 115TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT REPAIR/REPLACE SIDING NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $4,500 |
Fields appear as the issuing authority published them, including spelling and blanks. Scope text is the applicant's description of intended work, not an inspection finding.
Source and limits
Public Cleveland permit records through 2026, counted by distinct permit number. This is a historical filing record: it cannot show current backlog, pricing, crew availability, licensing or insurance, and a quiet period may only mean work was filed elsewhere. Confirm anything commercial with the company and with the issuing authority before acting. How we build these records, and what we withhold →
Is this your company? Show this public permit record on your website with a free badge.
