COMPANY RECORD · CLEVELAND, OH
Phoenix Roofing And Solar LLC. — permit history in Cleveland, OH
Phoenix Roofing And Solar LLC. appears on 45 Cleveland permit records from 2020 through 2026, all of them general construction.
Licence on record
| Number as published by the authority | Permits filed under it |
|---|---|
| GEN20-105021 | 45 |
The number is reproduced as Cleveland published it. A licence appearing on a permit does not prove it is current: check status and expiry with the issuing authority before acting.
Permit categories
| Category | Permits | Share |
|---|---|---|
| General construction | 45 | 100% |
Activity by year
| Year | Permits issued |
|---|---|
| 2020 | 1 |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 12 |
| 2025 | 10 |
| 2026 | 9 |
Busiest year on record: 2023, with 13 permits. One project can account for several filings, so read this as filing activity rather than workload.
PROJECTS AHEAD SEARCH
Search every Cleveland permit, not only this company's
This page is a snapshot of Phoenix Roofing And Solar LLC.. The search behind it holds more than 150,572 Cleveland permits naming a contractor, since 2015: 69,270 building permits, 28,710 mechanical (HVAC) permits, 26,346 electrical permits, 26,246 plumbing permits.
- Search the full history by company, address, permit type or date range.
- Set an alert and get an email when a new permit matches — the next permit Phoenix Roofing And Solar LLC. files, or any new building permit in Cleveland. A new permit is an early signal of work to bid on, supply or finance.
- Export to CSV for your CRM or spreadsheet.
Free account: newest 7 days of records, 10 searches a day and 1 daily alert. Full history, CSV export and instant alerts on paid plans from $49 a month ($24.50 for the first 3 months). Compare plans
Where they worked
| Address in source | Most recent permit |
|---|---|
| 17308 DARTMOUTH AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | 2026-09-18 |
| 17409 MILBURN AVE, CLEVELAND, OH, 44135 | 2026-09-02 |
| 2097 W 98TH ST, CLEVELAND, OH, 44102 | 2026-07-28 |
| 16400 CHATFIELD AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | 2026-07-21 |
| 1896 W 71ST ST, CLEVELAND, OH, 44102 | 2026-07-21 |
| 14701 CALDWELL AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | 2026-05-27 |
| 4103 W 58TH ST, CLEVELAND, OH, 44144 | 2026-05-27 |
| 4519 LESTER AVE, CLEVELAND, OH, 44127 | 2026-05-22 |
| 14713 CALDWELL AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | 2026-04-18 |
| 6804 WAKEFIELD AVE, CLEVELAND, OH, 44102 | 2025-11-13 |
| 2058 W 100TH ST, CLEVELAND, OH, 44102 | 2025-11-12 |
| 295 E 149TH ST, CLEVELAND, OH, 44110 | 2025-08-04 |
| 4191 W 58TH ST, CLEVELAND, OH, 44144 | 2025-07-29 |
| 1281 W 116TH ST, CLEVELAND, OH, 44102 | 2025-07-24 |
43 distinct addresses on record; the 14 most recent are shown. Declared value on record runs from $5,000 to $35,000, median $10,000. Addresses appear as the authority published them. A permit is a filing at an address, not a completed job there.
Also named on permits at the same addresses
| Company | Shared addresses | Years |
|---|---|---|
| Sal's Heating & Cooling Inc. | 2 | 2024–2026 |
| Yellowlite, Inc. | 2 | 2017–2026 |
| Window Universe Cleveland, LLC. | 1 | 2025–2026 |
| Great Lakes Fence | 1 | 2024–2026 |
| Plunger Plumber LLC. | 1 | 2023 |
| New Phoenix Enterprise Inc. | 1 | 2022–2026 |
| Platinum Construction, LLC | 1 | 2022–2024 |
| Avner Electric ,Inc | 1 | 2022–2024 |
Companies that also appear in Cleveland permit records at addresses where Phoenix Roofing And Solar LLC. filed, in any year. Sharing an address is a documented co-appearance, not proof that they worked on the same project or with each other.
Permits on record
45 permits; open the full list
| Permit | Issued | Category | Address in source | Scope as filed | Declared value |
|---|---|---|---|---|---|
| BRB26-040121 | 2026-09-18 | General construction | 17308 DARTMOUTH AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXTERIOR ALTERATIONS TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUFACTURER SPECIFICATIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES REMOVE DEBRIS. | $13,400 |
| BRB26-035585 | 2026-09-02 | General construction | 17409 MILBURN AVE, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $9,000 |
| BRB26-030077 | 2026-07-28 | General construction | 2097 W 98TH ST, CLEVELAND, OH, 44102 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $23,000 |
| BRB26-027172 | 2026-07-21 | General construction | 16400 CHATFIELD AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $11,980 |
| BRB26-027171 | 2026-07-21 | General construction | 1896 W 71ST ST, CLEVELAND, OH, 44102 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $35,000 |
| BRB26-021170 | 2026-05-27 | General construction | 14701 CALDWELL AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $8,000 |
| BRB26-021174 | 2026-05-27 | General construction | 4103 W 58TH ST, CLEVELAND, OH, 44144 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $7,400 |
| BRB26-020007 | 2026-05-22 | General construction | 4519 LESTER AVE, CLEVELAND, OH, 44127 | MAKE EXT ALT REPAIR/REPLACE SIDING NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $14,000 |
| BRB26-013971 | 2026-04-18 | General construction | 14713 CALDWELL AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT. ALT. TO TEAR OFF AND RE-ROOF PER CITY CODE AND MANUFACTURE INSTALLATION INSTRUCTION. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $9,500 |
| BRB25-037417 | 2025-11-13 | General construction | 6804 WAKEFIELD AVE, CLEVELAND, OH, 44102 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF &RE-ROOF PER MANUF. SPECS W/APP'D MATL'S. NO STRUCT. CHNGS. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $8,200 |
| B25036098 | 2025-11-12 | General construction | 2058 W 100TH ST, CLEVELAND, OH, 44102 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $15,000 |
| B25025596 | 2025-08-04 | General construction | 295 E 149TH ST, CLEVELAND, OH, 44110 | MAKE EXTERIOR ALTERATIONS REPAIR/REPLACE SIDING. NO STRUCTURAL CHANGES REMOVE DEBRIS. | $22,000 |
| B25024619 | 2025-07-29 | General construction | 4191 W 58TH ST, CLEVELAND, OH, 44144 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $9,278 |
| B25021241 | 2025-07-24 | General construction | 1281 W 116TH ST, CLEVELAND, OH, 44102 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $21,750 |
| B25023223 | 2025-07-15 | General construction | 3127 WARREN RD, CLEVELAND, OH, 44111 | REMOVE/REPLACE VINYL SIDING PER MANUF SPECS AND CITY CODE. NO STRUCT CHANGES. REMOVE DEBRIS FORM SITE. | $11,000 |
| B25019060 | 2025-06-13 | General construction | 2778 E 120TH ST, CLEVELAND, OH, 44120 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $25,000 |
| B25015126 | 2025-06-10 | General construction | 2615 W 11TH ST, CLEVELAND, OH, 44113 | MAKE EXT ALT REPAIR/REPLACE SIDING AND TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $12,000 |
| B25014419 | 2025-05-08 | General construction | 4346 W 60TH ST, CLEVELAND, OH, 44144 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $5,000 |
| B25013652 | 2025-04-29 | General construction | 2615 W 11TH ST, CLEVELAND, OH, 44113 | MAKE EXTERIOR ALTERATIONS TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUFACTURER SPECIFICATIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $24,000 |
| B24033874 | 2024-12-06 | General construction | 3204 ARCHMERE AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $8,000 |
| B24028264 | 2024-10-11 | General construction | 3524 W 44TH ST, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $12,000 |
| B24028265 | 2024-10-11 | General construction | 3873 W 20TH ST, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $10,000 |
| B24028262 | 2024-10-09 | General construction | 3496 W 100TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $10,000 |
| B24028263 | 2024-10-09 | General construction | 6200 DELLBANK DR, CLEVELAND, OH, 44144 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $16,000 |
| B24025968 | 2024-09-24 | General construction | 3496 W 100TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $10,000 |
| B24025685 | 2024-09-16 | General construction | 3754 W 140TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $14,300 |
| B24024076 | 2024-08-29 | General construction | 3487 W 136TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $9,000 |
| B24024077 | 2024-08-29 | General construction | 1205 E 173RD ST, CLEVELAND, OH, 44119 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $8,500 |
| B24022033 | 2024-08-09 | General construction | 14014 BEECH AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $11,750 |
| B24005618 | 2024-02-27 | General construction | 3721 W 137TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT REPAIR/REPLACE SIDING. NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $19,000 |
| B24004853 | 2024-02-16 | General construction | 6904 LAWN AVE, CLEVELAND, OH, 44102 | MAKE EXTERIOR ALTERATIONS TEAR OFF & RE-ROOF PER MANUFACTURER SPECIFICATIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $18,000 |
| B23032241 | 2023-12-20 | General construction | 2028 W 91ST ST, CLEVELAND, OH, 44102 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $8,000 |
| B23024161 | 2023-09-29 | General construction | 16726 BRADGATE AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $10,000 |
| B23023539 | 2023-09-20 | General construction | 17518 OXFORD AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $9,200 |
| B23022091 | 2023-09-05 | General construction | 4407 LESTER AVE, CLEVELAND, OH, 44127 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $7,000 |
| B23021290 | 2023-08-21 | General construction | 10913 ALMIRA AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUFACTURE SPECS., NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. | $7,000 |
| B23019056 | 2023-08-07 | General construction | 1706 W 69TH ST, CLEVELAND, OH, 44102 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $12,000 |
| B23016161 | 2023-07-10 | General construction | 12725 BARRINGTON AVE, CLEVELAND, OH, 44108 | MAKE EXT ATL TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $8,000 |
| B23016159 | 2023-07-10 | General construction | 10417 LINNET AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $8,000 |
| B23011770 | 2023-05-09 | General construction | 13200 BELLAIRE RD, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUFACTURE SPECS., NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE | $9,000 |
| B23009159 | 2023-04-10 | General construction | 3584 W 133RD ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUFACTURE SPECS., NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. | $12,270 |
| B23008612 | 2023-04-04 | General construction | 5409 VANDALIA AVE, CLEVELAND, OH, 44144 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $10,000 |
| B23006388 | 2023-03-09 | General construction | 1306 W 112TH ST, CLEVELAND, OH, 44102 | INSTALL SIDING. NO STRUCT CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $18,907 |
| B23006387 | 2023-03-09 | General construction | 19115 PARKMOUNT AVE, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF.SPECS W/APPVD MATLS. NO STRUCT CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $7,075 |
| B20024078 | 2020-09-30 | General construction | 3458 DORIS RD, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF.SPECS W/APPVD MATLS. NO STRUCT CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $8,000 |
Fields appear as the issuing authority published them, including spelling and blanks. Scope text is the applicant's description of intended work, not an inspection finding.
Source and limits
Public Cleveland permit records through 2026, counted by distinct permit number. This is a historical filing record: it cannot show current backlog, pricing, crew availability, licensing or insurance, and a quiet period may only mean work was filed elsewhere. Confirm anything commercial with the company and with the issuing authority before acting. How we build these records, and what we withhold →
Is this your company? Show this public permit record on your website with a free badge.
