COMPANY RECORD · CLEVELAND, OH
Colony Roofing Inc. — permit history in Cleveland, OH
Colony Roofing Inc. appears on 62 Cleveland permit records from 2015 through 2026, all of them general construction.
Licences on record
| Number as published by the authority | Permits filed under it |
|---|---|
| GEN15-101928 | 60 |
| TMP1767GEN | 2 |
A contractor commonly holds several licences, one per class of work, so more than one number is normal. The number is reproduced as Cleveland published it. A licence appearing on a permit does not prove it is current: check status and expiry with the issuing authority before acting.
Permit categories
| Category | Permits | Share |
|---|---|---|
| General construction | 62 | 100% |
Activity by year
| Year | Permits issued |
|---|---|
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 13 |
| 2026 | 3 |
Busiest year on record: 2025, with 13 permits. One project can account for several filings, so read this as filing activity rather than workload.
PROJECTS AHEAD SEARCH
Search every Cleveland permit, not only this company's
This page is a snapshot of Colony Roofing Inc.. The search behind it holds more than 150,572 Cleveland permits naming a contractor, since 2015: 69,270 building permits, 28,710 mechanical (HVAC) permits, 26,346 electrical permits, 26,246 plumbing permits.
- Search the full history by company, address, permit type or date range.
- Set an alert and get an email when a new permit matches — the next permit Colony Roofing Inc. files, or any new building permit in Cleveland. A new permit is an early signal of work to bid on, supply or finance.
- Export to CSV for your CRM or spreadsheet.
Free account: newest 7 days of records, 10 searches a day and 1 daily alert. Full history, CSV export and instant alerts on paid plans from $49 a month ($24.50 for the first 3 months). Compare plans
Where they worked
| Address in source | Most recent permit |
|---|---|
| 4209 WETZEL AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | 2026-06-18 |
| 6908 BROOKSIDE DR, CLEVELAND, OH, 44144 | 2026-04-28 |
| 4298 W 191ST ST, CLEVELAND, OH, 44135 | 2026-04-07 |
| 3894 W 150TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | 2025-11-24 |
| 4608 WETZEL AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | 2025-11-18 |
| 3287 W 159TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | 2025-09-30 |
| 3224 PAYNE AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | 2025-09-17 |
| 3097 W 159TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | 2025-08-25 |
| 6509 MEADOWBROOK AVE, CLEVELAND, OH, 44144 | 2025-08-19 |
| 7008 BROOKSIDE DR, CLEVELAND, OH, 44144 | 2025-07-23 |
| 3102 W 159TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | 2025-07-02 |
| 7002 BROOKSIDE DR, CLEVELAND, OH, 44144 | 2025-06-06 |
| 3826 W 158TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | 2025-05-21 |
| 1747 MAYNARD AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | 2025-05-06 |
61 distinct addresses on record; the 14 most recent are shown. Declared value on record runs from $0 to $55,000, median $7,000. Addresses appear as the authority published them. A permit is a filing at an address, not a completed job there.
Also named on permits at the same addresses
| Company | Shared addresses | Years |
|---|---|---|
| Renewal By Andersen LLC | 3 | 2019–2025 |
| Roto-Rooter Services Company | 2 | 2018–2025 |
| Empire Window Company, Inc. | 2 | 2016–2024 |
| Signature Sign Company | 1 | 2025 |
| Trades Rtr, LLC DBA Mr. Rooter Plumbing | 1 | 2025–2026 |
| Tom Schaefer Plumbing, Inc. | 1 | 2025–2026 |
| Ohio State Home Services Inc. | 1 | 2025–2026 |
| Stack Heating And Cooling, LLC. | 1 | 2025 |
Companies that also appear in Cleveland permit records at addresses where Colony Roofing Inc. filed, in any year. Sharing an address is a documented co-appearance, not proof that they worked on the same project or with each other.
Permits on record
62 permits; open the 50 most recent
| Permit | Issued | Category | Address in source | Scope as filed | Declared value |
|---|---|---|---|---|---|
| BRB26-024251 | 2026-06-18 | General construction | 4209 WETZEL AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT. ALT. TO TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUFACTURER SPECS., AND PRESENT CITY CODE. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $7,000 |
| BRB26-014795 | 2026-04-28 | General construction | 6908 BROOKSIDE DR, CLEVELAND, OH, 44144 | MAKE EXT. ALT. TO TEAR OFF AND RE-ROOF MAIN STRUCTURE, BREEZEWAY AND GARAGE PER CITY CODE. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $18,000 |
| BRB26-011982 | 2026-04-07 | General construction | 4298 W 191ST ST, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $7,900 |
| BRB25-038554 | 2025-11-24 | General construction | 3894 W 150TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXTERIOR ALTERATIONS TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUFACTURER SPECIFICATIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $6,500 |
| B25037010 | 2025-11-18 | General construction | 4608 WETZEL AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUF SPECS W/APPVD MATLS NO STRUCT CHANGES REMOVE DEBRIS | $8,900 |
| B25031869 | 2025-09-30 | General construction | 3287 W 159TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALTERATIONS TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUFACTURER'S SPECS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTUAL CHANGES REMOVE DEBRIS | $16,900 |
| B25029170 | 2025-09-17 | General construction | 3224 PAYNE AVE, CLEVELAND, OH, 44114 | MAKE EXT ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF SPECS W/APP'D MATL'S. NO STRUCT CHANGES. REMOVE ALL DEBRIS FROM SITE. | $30,500 |
| B25027611 | 2025-08-25 | General construction | 3097 W 159TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF. SPECS. W/ APPROVED MATL'S. NO STRUCT. CHANGES.REMOVE DEBRIS. | $3,900 |
| B25026081 | 2025-08-19 | General construction | 6509 MEADOWBROOK AVE, CLEVELAND, OH, 44144 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF. SPECS. W/ APP'D MATL'S. NO STRUCT. CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $8,000 |
| B25024316 | 2025-07-23 | General construction | 7008 BROOKSIDE DR, CLEVELAND, OH, 44144 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF & RE-ROOF PER MANUF. SPECS W/ APP'D MATL'S. NO STRUCT. CHNGS. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $9,800 |
| B25021063 | 2025-07-02 | General construction | 3102 W 159TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF & RE-ROOF PER MANUF. SPECS. W/ APP'D MATL'S. NO STRUCT. CHNGS. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $6,800 |
| B25017650 | 2025-06-06 | General construction | 7002 BROOKSIDE DR, CLEVELAND, OH, 44144 | MAKE EXT. ALT. TEAR-OFF AND RE-ROOF PER MANUF. SPECS. W/ APP'D MATL'S. NO STRUCT. CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $14,700 |
| B25016410 | 2025-05-21 | General construction | 3826 W 158TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR-OFF AND RE-ROOF PER MANUF. SPECS. W/APPROVED MATL'S. NO STRUCT. CHANGES.REMOVE DEBRIS. | $12,500 |
| B25014175 | 2025-05-06 | General construction | 1747 MAYNARD AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF SPECS. W/APPROVED MATL'S. NO STRUCT. CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $11,900 |
| B25009171 | 2025-03-24 | General construction | 4212 W 22ND ST, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF AND REROOF PER MANUF. SPECS W/ APPROVED MATL'S. NO STRUCT. CHNGS. REMOVE DEBRIS | $3,000 |
| B25008814 | 2025-03-19 | General construction | 16703 FERNDALE AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXTERIOR ALTERATIONS TEAR OFF AND REROOF PER MANUFACTURER SPECIFICATIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $8,900 |
| B24035746 | 2024-12-23 | General construction | 4333 W 58TH ST, CLEVELAND, OH, 44144 | MAKE EXTERIOR ALTERATIONS TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUFACTURER SPECIFICATIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $10,600 |
| B24030166 | 2024-10-25 | General construction | 12315 ST JOHN AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF & RE-ROOF PER MANUF. SPECS. W/APP'D MATL'S. NO STRUCT. CHNGS.REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $5,900 |
| B24028809 | 2024-10-21 | General construction | 4687 W 146TH ST, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE EXT.ALT. TEAR OFF & RE-ROOF PER MANUF. SPECS W / APP'D MATL'S. NO STRUCT. CHNGS. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $7,500 |
| B24027810 | 2024-10-01 | General construction | 3475 W 155TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF & RE-ROOF PER MANUF. SPECS. W/APP'D MATL'S. NO STRUCT. CHNGS. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $15,000 |
| B24027305 | 2024-09-27 | General construction | 3743 ROCKY RIVER DR, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT.ALT. TEAR OFF & RE-ROOF PER MANUF. SPECS. W/APP'D MATL'S. NO STRUCT. CHNGS. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $13,900 |
| B24027328 | 2024-09-27 | General construction | 3751 ROCKY RIVER DR, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF & RE-ROOF PER MANUF. SPECS. W/APPR'D MATL'S. NO STRUCT. CHNGS.REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $13,900 |
| B24018920 | 2024-07-09 | General construction | 6605 FLOWERDALE AVE, CLEVELAND, OH, 44144 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF PER MANUFACTURER SPECIFICATIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $5,900 |
| B23030307 | 2023-11-17 | General construction | 3173 WARREN RD, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXTERIOR ALTERATIONS TEAR OFF AND REROOF PER MANUFACTURER SPECIFICATIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $12,500 |
| B23028791 | 2023-11-14 | General construction | 16506 EDGECLIFF AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXTERIOR ALTERATIONS TEAR OFF AND REROOF PER MANUFACTURER SPECIFICATIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $7,500 |
| B23028818 | 2023-11-14 | General construction | 14215 LAKOTA AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXTERIOR ALTERATIONS TEAR OFF AND REROOF PER MANUFACTURER SPECIFICATIONS WITH APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $8,900 |
| B23028829 | 2023-11-14 | General construction | 3747 W 165TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXTERIOR ALTERATIONS TEAR OFF AND REROOF AND REPAIR/REPLACE GUTTERS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $5,400 |
| B23012754 | 2023-05-22 | General construction | 14820 SPRENGEL AVE, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE EXT ALT TEAR OFF & RE-ROOF PER MANUF.SPECS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $10,500 |
| B23012756 | 2023-05-22 | General construction | 14801 SPRENGEL AVE, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE EXT ALT TEAR-OFF & RE-ROOF PER MANUF.SPECS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $10,500 |
| B22032043 | 2022-12-06 | General construction | 3603 W 103RD, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF SPECS W/APP'D MATL'S NO STRUCT CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $11,600 |
| B22029964 | 2022-11-10 | General construction | 3826 W 158TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF SPECS W/APPV'D MATERIAL. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $3,900 |
| B22029670 | 2022-11-08 | General construction | 3609 GERMAINE AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF SPECS W/APPV'D MATERIAL. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $14,500 |
| B22028267 | 2022-10-26 | General construction | 3824 W 157TH ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF AND REPAIR/REPLACE GUTTERS PER MANUF.SPECS W/APPVD MATLS. NO STRUCT CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $3,400 |
| B21026568 | 2021-09-22 | General construction | 1609 CRESTLINE AVE, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF SPECS. W/APPV'D MATERIAL. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $5,600 |
| B21021899 | 2021-08-04 | General construction | 4571 BROADVIEW RD, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF SPECS W/APP'D MATL'S. NO STRUCT CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $7,000 |
| B21021120 | 2021-07-28 | General construction | 19323 APELT AVE, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE EXT ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF SPECS W/APP'D MATL'S. NO STRUCT CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $4,950 |
| B21016665 | 2021-06-14 | General construction | 13918 CLIFFORD AVE, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE EXT ALT. TEAR OFF & RE-ROOF PER MANUF SPECS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $6,500 |
| B21015495 | 2021-06-03 | General construction | 819 COLONEL DR, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF SPECS. W/APPV'D MATERIAL. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE | $11,000 |
| B21004000 | 2021-02-12 | General construction | 15514 MONTROSE AVE, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF SECS. W/APP'D MATL'S. NO STRUCT CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $4,500 |
| B20032236 | 2020-12-30 | General construction | 16207 W PARK RD, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF SPECS. W/APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE | $1,540 |
| B20030186 | 2020-12-08 | General construction | 7205 W CLINTON AVE, CLEVELAND, OH, 44102 | MAKE EXT ALT. TEAR OFF & RE-ROOF PER MANUF SPECS. NO STRUCT CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $9,400 |
| B20024037 | 2020-09-30 | General construction | 7719 DETROIT AVE, CLEVELAND, OH, 44102 | TEAR OFF AND RE-INSTALL ROOF IN SHINGLED AREAS OF CHURCH AND ATTACHED GARAGE PER MANUFACTURER'S SPECS. FLAT ROOFS, TILE ROOFS AND TOWER ARE NOT INCLUDED. | $55,000 |
| B20015884 | 2020-07-01 | General construction | 2121 W 103RD ST, CLEVELAND, OH, 44102 | MAKE EXT ALT TEAR OFF AND REROOF HOUSE AND PORCH PER MANUF.SPECS W/APPVD MATLS. NO STRUCT CHANGES. REMOVE DEBRIS. | $5,955 |
| B20013148 | 2020-06-03 | General construction | 6600 MEADOWBROOK AVE, CLEVELAND, OH, 44144 | MAKE EXT. ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF. SPECS. W/APPROVED MATERIALS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $0 |
| B19021446 | 2019-11-05 | General construction | 3694 ABBEY CT, CLEVELAND, OH, 44105 | MAKE EXT ALT. REPAIR/REPLACE SIDING PER MANUF SPECS & PRESENT CITY CODE. NO STRUCT CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $3,900 |
| B19030164 | 2019-09-03 | General construction | 4528 W 150 ST, CLEVELAND, OH, 44135 | MAKE EXT ALT TEAR OFF & RE-ROOF PER MANUF.SPECS. NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. TO PARTIALLY CORRECT VN DTD 8/24/09. | $4,100 |
| B19028101 | 2019-08-15 | General construction | 4325 W 48 ST, CLEVELAND, OH, 44144 | MAKE EXT ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF SPECS NO STRUCTURAL CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $3,400 |
| B19027889 | 2019-08-14 | General construction | 4005 W 176 ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT.TEAR OFF & RE-ROOF PER MANUF SPECS. NO STRUCT CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $4,200 |
| B19024539 | 2019-07-18 | General construction | 3714 W 128 ST, CLEVELAND, OH, 44111 | MAKE EXT ALT. TEAR OFF AND RE-ROOF PER MANUF SPECS W/APP'D MATL'S . NO STRUCT CHANGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $2,500 |
| B19016966 | 2019-05-17 | General construction | 4814 BROADVIEW RD, CLEVELAND, OH, 44109 | MAKE EXT ALT. TEAR OFF & RE-ROOF PER MANUF SPECS. NOSTRUCT CHAGES. REMOVE DEBRIS FROM SITE. | $12,900 |
Fields appear as the issuing authority published them, including spelling and blanks. Scope text is the applicant's description of intended work, not an inspection finding.
Source and limits
Public Cleveland permit records through 2026, counted by distinct permit number. This is a historical filing record: it cannot show current backlog, pricing, crew availability, licensing or insurance, and a quiet period may only mean work was filed elsewhere. Confirm anything commercial with the company and with the issuing authority before acting. How we build these records, and what we withhold →
Is this your company? Show this public permit record on your website with a free badge.
