COMPANY RECORD · CHICAGO, IL
Mks Masonry — permit history in Chicago, IL
Mks Masonry appears on 191 Chicago permit records from 2019 through 2026, all of them general construction.
Permit categories
| Category | Permits | Share |
|---|---|---|
| General construction | 191 | 100% |
Activity by year
| Year | Permits issued |
|---|---|
| 2019 | 20 |
| 2020 | 21 |
| 2021 | 15 |
| 2022 | 32 |
| 2023 | 20 |
| 2024 | 26 |
| 2025 | 31 |
| 2026 | 26 |
Busiest year on record: 2022, with 32 permits. One project can account for several filings, so read this as filing activity rather than workload.
Named on the same permit
| Name in source | Linked permits | Last seen |
|---|---|---|
| Zryw Plumbing Inc | 64 | 2026-08-17 |
| Solartech | 58 | 2026-08-25 |
| Affordable Construction & Elec | 57 | 2026-08-14 |
| J&A Electrical Contractors Inc | 32 | 2026-07-28 |
| M. Difoggio Plumbing & Sewer | 29 | 2022-11-21 |
| K & B Heating & Cooling | 27 | 2026-08-17 |
| Avalos Mechanical HVAC | 25 | 2026-07-28 |
| J&K Plumbing 1, Inc. | 25 | 2026-08-25 |
| Interstate Mechanical | 21 | 2025-10-10 |
| Advice Electric,Inc. | 20 | 2026-08-17 |
| Kuo Construction, Inc. | 17 | 2025-02-24 |
| Bill Heating & Cooling | 9 | 2023-03-29 |
81 companies are named alongside Mks Masonry on the same Chicago permit. A shared permit is a documented co-appearance, not proof of a current contract. Names appear as the authority published them.
Where they worked
| Address in source | Most recent permit |
|---|---|
| 325 W 29TH ST | 2026-08-26 |
| 1384 W FULLER ST | 2026-08-25 |
| 1716 W 33RD PL | 2026-08-17 |
| 928 W 29TH ST | 2026-08-17 |
| 3623 S MARSHFIELD AVE | 2026-08-14 |
| 3812 S WOOD ST | 2026-08-11 |
| 4853 S LANGLEY AVE | 2026-07-28 |
| 4849 S LANGLEY AVE | 2026-07-28 |
| 4847 S LANGLEY AVE | 2026-07-27 |
| 3401 W MONROE ST | 2026-07-14 |
| 3409 W MONROE ST | 2026-06-10 |
| 3405 W MONROE ST | 2026-06-10 |
| 2966 S THROOP ST | 2026-05-05 |
| 3806 W OHIO ST | 2026-04-16 |
188 distinct addresses on record; the 14 most recent are shown. Declared value on record runs from $1 to $9,220,000, median $300,000. Addresses appear as the authority published them. A permit is a filing at an address, not a completed job there.
Permits on record
191 permits; open the 50 most recent
| Permit | Issued | Category | Address in source | Scope as filed | Declared value |
|---|---|---|---|---|---|
| 101079499 | 2026-08-26 | General construction | 325 W 29TH ST | PROPOSED 2 STORY SFR W/BASEMENT, REAR DECK, REAR BASEMENT STAIRS, REAR PATIO, AND 2 CAR GARAGE W/ROOF DECK, PER PLANS. | $400,000 |
| 101085680 | 2026-08-25 | General construction | 1384 W FULLER ST | SPR 2019 CBC: NEW TWO STORY SINGLE FAMILY HOME WITH BASEMENT AND DETACHED 2 CAR GARAGE AS PER PER PLANS (CONSTRUCTION TYPE 3A, OCCUPANCY TYPE R-5) | $350,000 |
| 101084462 | 2026-08-17 | General construction | 1716 W 33RD PL | SPR 2019 CBC: NEW TWO STORY SINGLE FAMILY HOME WITH BASEMENT AND DETACHED 2 CAR GARAGE AS PER PER PLANS (CONSTRUCTION TYPE 3A, OCCUPANCY TYPE R-5)**CERTIFIED CORRECTIONS SUBJECT T | $400,000 |
| 101084741 | 2026-08-17 | General construction | 928 W 29TH ST | BUILD A NEW 19'-0"X63'-0" 3 STORY MASONRY WITH BASEMENT AND 3 DWELLING UNITS RESIDENCE. | $720,000 |
| 101084904 | 2026-08-14 | General construction | 3623 S MARSHFIELD AVE | SPR 2019 CBC: TWO STORY SINGLE FAMILY HOME WITH BASEMENT, FRONT STAIRS, AND DETACHED TWO CAR GARAGE ( OCCUPANCY R-5, CONSTRUCTION TYPE 3A) | $400,000 |
| 101084905 | 2026-08-11 | General construction | 3812 S WOOD ST | SPR 2019 CBC: TWO STORY SINGLE FAMILY HOME AND DETACHED TWO CAR GARAGE ( OCCUPANCY R-5, CONSTRUCTION TYPE 3A) | $350,000 |
| 101084030 | 2026-07-28 | General construction | 4853 S LANGLEY AVE | SPR 2019 CBC: NEW 3 STORY 3 DWELLING UNITS BUILDING WITH DETACHED 2 CAR GARAGE AND 1 OUTDOOR PARKING SPACE AS PER PLANS ( OCCUPANCY GROUP R-5, CONSTRUCTION TYPE 5A)**CERTIFIED CORR | $400,000 |
| 101084029 | 2026-07-28 | General construction | 4849 S LANGLEY AVE | SPR 2019 CBC: NEW 3 STORY 3 DWELLING UNITS BUILDING WITH DETACHED 2 CAR GARAGE AND 1 OUTDOOR PARKING SPACE AS PER PLANS ( OCCUPANCY GROUP R-5, CONSTRUCTION TYPE 5A)**CERTIFIED CORR | $400,000 |
| 101084028 | 2026-07-27 | General construction | 4847 S LANGLEY AVE | SPR 2019 CBC: NEW 3 STORY 3 DWELLING UNITS BUILDING WITH DETACHED 2 CAR GARAGE AND 1 OUTDOOR PARKING SPACE AS PER PLANS ( OCCUPANCY GROUP R-5, CONSTRUCTION TYPE 5A)**CERTIFIED CORR | $400,000 |
| 101082128 | 2026-07-14 | General construction | 3401 W MONROE ST | SPR 2019 CBC: NEW 3 STORY 3 DWELLING UNITS BUILDING WITH DETACHED 2 CAR GARAGE AND 1 OUTDOOR PARKING SPACE AS PER PLANS ( OCCUPANCY GROUP R-5, CONSTRUCTION TYPE 5A) | $400,000 |
| 101082130 | 2026-06-10 | General construction | 3409 W MONROE ST | SPR 2019 CBC: NEW 2 STORY WITH BASEMENT, 3 DWELLING UNITS BUILDING WITH DETACHED 2 CAR GARAGE AND 1 OUTDOOR PARKING SPACE AS PER PLANS ( OCCUPANCY GROUP R-5, CONSTRUCTION TYPE 5A) | $350,000 |
| 101082129 | 2026-06-10 | General construction | 3405 W MONROE ST | SPR 2019 CBC: NEW 2 STORY WITH BASEMENT, 3 DWELLING UNITS BUILDING WITH DETACHED 2 CAR GARAGE AND 1 OUTDOOR PARKING SPACE AS PER PLANS ( OCCUPANCY GROUP R-5, CONSTRUCTION TYPE 5A) | $350,000 |
| B200469078 | 2026-05-05 | General construction | 2966 S THROOP ST | FOR PERMIT 101075692: REPLACEMENT MASON CONTRACTOR. NEW CONTRACTOR(S) LISTED UNDER "OTHER APPLICANTS AND CONTRACTORS" ON PERMIT CERTIFICATE. | |
| 101079361 | 2026-04-16 | General construction | 3806 W OHIO ST | SPR 2019 CBC: NEW 2 STORY WITH BASEMENT, 3 DWELLING UNITS BUILDING WITH DETACHED 2 CAR GARAGE AND 1 OUTDOOR PARKING SPACE AS PER PLANS ( OCCUPANCY GROUP R-5, CONSTRUCTION TYPE 5A) | $350,000 |
| 101079565 | 2026-04-01 | General construction | 851 N SPRINGFIELD AVE | SPR 2019 CBC - NEW 2 STORY WITH BASEMENT 2 DWELLING UNIT BUILDING, WITH FRONT STAIR, REAR 2 STORY WOOD DECK WITH STAIR, DETACHED 2 CAR GARAGE, AND 1 OUTDOOR PARKING SPACE AS PER PL | $350,000 |
| 101077613 | 2026-03-26 | General construction | 732 N PINE AVE | PROPOSED 2 STORY/2 UNIT RESIDENCE W/BASEMENT, FRONT STAIRS, REAR 2 STORY DECK/STAIRS, 1 SPACE PARKING PAD, AND 2 CAR GARAGE, PER PLANS. | $350,000 |
| 101077615 | 2026-03-17 | General construction | 736 N PINE AVE | SPR 2019 CBRC: PROPOSED 2 STORY/2 UNIT RESIDENCE W/BASEMENT, FRONT STAIRS, REAR 2 STORY DECK/STAIRS, 1 SPACE PARKING PAD, AND 2 CAR GARAGE, PER PLANS. CERTIFIED PLAN CORRECTIONS. | $350,000 |
| 101078497 | 2026-03-11 | General construction | 539 W 40TH PL | SPR 2019 CBC: NEW TWO STORY SINGLE FAMILY HOME AND DETACHED 2 CAR GARAGE AS PER PER PLANS (CONSTRUCTION TYPE 3A, OCCUPANCY TYPE R-5) | $300,000 |
| 101077861 | 2026-03-10 | General construction | 3742 S ALBANY AVE | SPR 2019 CBRC: NEW TWO STORY SINGLE FAMILY HOME WITH DETACHED TWO CAR GARAGE ( OCCUPANCY R-5, CONSTRUCTION TYPE 5A) | $300,000 |
| 101050335 | 2026-03-05 | General construction | 3651 S EMERALD AVE | SPR2019 CBC: NEW CONSTRUCTION OF A 2-STORY SINGLE FAMILY RESIDENTIAL BUILDING WITH EXTERIOR REAR STAIRS TO BASEMENT, REAR WOODEN DECK TO FIRST FLOOR. FRONT CONCRETE STAIR TO FIRST | $400,000 |
| 101076267 | 2026-02-24 | General construction | 4847 S RIDGEWAY AVE | NEW TWO STORY SINGLE FAMILY HOME WITH DETACHED TWO CAR GARAGE ( OCCUPANCY R-5, CONSTRUCTION TYPE 5A) | $350,000 |
| 101076268 | 2026-02-17 | General construction | 4851 S RIDGEWAY AVE | NEW TWO STORY SINGLE FAMILY HOME WITH DETACHED TWO CAR GARAGE ( OCCUPANCY R-5, CONSTRUCTION 5A)(CONDITIONAL PERMIT SUBJECT TO FIELD INSPECTIONS) | $350,000 |
| 101073862 | 2026-01-22 | General construction | 724 W 26TH ST | SPR2019 CBC: NEW CONSTRUCTION OF A 3 STORY, 2 UNIT RESIDENTIAL BUILDING WITH EXTERIOR REAR STAIRS TO BASEMENT, REAR WOODEN PORCH TO THIRD FLOOR AND CONCRETE FRONT STAIRS TO FIRST F | $500,000 |
| 101072000 | 2026-01-21 | General construction | 3413 S EMERALD AVE | SPR2019 CBC: NEW CONSTRUCTION OF A 2 STORY SINGLE FAMILY RESIDENTIAL BUILDING WITH EXTERIOR REAR STAIRS TO BASEMENT, REAR WOODEN DECK TO FIRST FLOOR AND CONCRETE STAIRS TO FIRST FL | $400,000 |
| 101076303 | 2026-01-20 | General construction | 726 N LOTUS AVE | SPR 2019 CBC - NEW 2 STORY WITH BASEMENT 2 DWELLING UNIT BUILDING, WITH FRONT STAIR, REAR 2 STORY WOOD DECK WITH STAIR, AND DETACHED 3 CAR GARAGE (OCCUPANCY R-5; CONSTRUCTION TYPE | $350,000 |
| 101074367 | 2026-01-14 | General construction | 3142 S WELLS ST | ERECT A NEW 3 STORY WITH BASEMENT MASONRY 3 DWELLING UNITS MULTI-UNIT RESIDENTIAL BUILDING INCLUDING ARCHITECTURAL, ELECTRICAL, HVAC, PLUMBING WORK AND A 3-STORY OPEN REAR EGRESS S | $800,000 |
| 101075756 | 2025-12-05 | General construction | 3216 S HOYNE AVE | SPR 2019 CBC: NEW TWO STORY SINGLE FAMILY HOME WITH BASEMENT, FRONT STAIR, AND DETACHED 2 CAR GARAGE AS PER PER PLANS ( CONSTRUCTION TYPE 3A, OCCUPANCY TYPE R-5) (CONDITIONAL PERMI | $350,000 |
| 101072532 | 2025-11-04 | General construction | 5029 S INDIANA AVE | SPR 2019 CBC - NEW 2 STORY WITH BASEMENT 2 DWELLING UNIT BUILDING, WITH FRONT STAIR, REAR 2 STORY WOOD DECK WITH STAIR, AND DETACHED 2 CAR GARAGE (OCCUPANCY R-5; CONSTRUCTION TYPE | $350,000 |
| 101072531 | 2025-10-28 | General construction | 5027 S INDIANA AVE | PROPOSED 2 STORY/2 UNIT RESIDENCE, FRONT STAIRS, REAR 2 STORY DECK/STAIRS, AND 2 CAR GARAGE, PER PLANS. | $350,000 |
| 101069540 | 2025-10-10 | General construction | 2509 S GREEN ST | SPR 2019 CBC: FULL BUIDLING PERMIT FOR NEW 4 STORY, 16DU APARTMENT BUILDING W/ ROOFTOP STAIR PENTHOUSE, 8 EXTERIOR PARKING SPACES, AND 6' MASONRY TRASH ENCLOSURE AS PER PLANS (OCCU | $2,500,000 |
| 101048821 | 2025-10-02 | General construction | 2552 S NORMAL AVE | SPR 2019 CBC: ERECT NEW 4 STORY, 14 DWELLING UNIT APARTMENT BUIDLING WITH PENTHOUSE, GROUND FLOOR GARAGE W/ 11 INDOOR PARKING SPACES, 3 OUTDOOR PARKING SPACES AND MASONRY TRASH ENC | $1,200,000 |
| 101070229 | 2025-09-23 | General construction | 936 W 31ST ST | SPR 2019 CBC: ERECT NEW 2 STORY, COMMERCIAL BUILDING FOR DAYCARE CENTER AND TUTORING/AFTER SCHOOL ACTIVITIES ROOM, TRASH ENCLOSURE, 7 REAR PARKING SPACES, 4 DROP OFF SPACES (IN PUB | $925,000 |
| 101070422 | 2025-08-26 | General construction | 4518 S WASHTENAW AVE | SPR 2019 CBC: NEW TWO STORY SINGLE FAMILY HOME AND DETACHED 2 CAR GARAGE AS PER PER PLANS (CONSTRUCTION TYPE 3A, OCCUPANCY TYPE R-5) | $300,000 |
| 101070548 | 2025-08-22 | General construction | 5330 S MASON AVE | SPR 2019 CBRC: NEW TWO STORY SINGLE FAMILY HOME WITH BASEMENT, FRONT STAIR AND DETACHED TWO CAR GARAGE ( OCCUPANCY R-5, CONTRUCTION TYPE 5A) | $300,000 |
| 101070420 | 2025-08-20 | General construction | 4516 S WASHTENAW AVE | SPR 2019 CBC: NEW TWO STORY SINGLE FAMILY HOME AND DETACHED 2 CAR GARAGE AS PER PER PLANS (CONSTRUCTION TYPE 3A, OCCUPANCY TYPE R-5) | $300,000 |
| 101070547 | 2025-08-13 | General construction | 5328 S MASON AVE | SPR 2019 CBRC: NEW TWO STORY SINGLE FAMILY HOME WITH BASEMENT, FRONT STAIR AND DETACHED TWO CAR GARAGE ( OCCUPANCY R-5, CONTRUCTION TYPE 5A) | $300,000 |
| 101070545 | 2025-08-13 | General construction | 5326 S MASON AVE | SPR 2019 CBRC: NEW TWO STORY SINGLE FAMILY HOME WITH BASEMENT, FRONT STAIR AND DETACHED TWO CAR GARAGE ( OCCUPANCY R-5, CONTRUCTION TYPE 5A) | $300,000 |
| 101070477 | 2025-08-12 | General construction | 3409 S LITUANICA AVE | SPR 2019 CBC: ERECT NEW TWO STORY SINGLE FAMILY HOME WITH BASEMENT, FRONT STAIRS, NEW SIDE OPEN SIDE ACCESS STAIRS TO LOT GRADE AND DETACHED TWO CAR FRAME DETACHED GARAGE (EVSE REA | $350,000 |
| 101070392 | 2025-08-12 | General construction | 653 N SPAULDING AVE | SPR 2019 CBC - NEW 2 STORY WITH BASEMENT 2 DWELLING UNIT BUILDING, WITH FRONT STAIR, REAR 2 STORY WOOD DECK WITH STAIR, AND DETACHED 3 CAR GARAGE (OCCUPANCY R-5; CONSTRUCTION TYPE | $350,000 |
| 101070549 | 2025-08-11 | General construction | 5332 S MASON AVE | SPR 2019 CBRC: NEW TWO STORY SINGLE FAMILY HOME WITH BASEMENT, FRONT STAIR AND DETACHED TWO CAR GARAGE ( OCCUPANCY R-5, CONTRUCTION TYPE 5A) | $300,000 |
| 101068680 | 2025-07-02 | General construction | 952 N AVERS AVE | SPR 2019 CBC - NEW 2 STORY WITH BASEMENT 2 DWELLING UNIT BUILDING, WITH FRONT STAIR, REAR 2 STORY WOOD DECK WITH STAIR, DETACHED 2 CAR GARAGE, AND 1 OUTDOOR PARKING SPACE AS PER PL | $350,000 |
| 101069334 | 2025-07-01 | General construction | 4256 W AUGUSTA BLVD | SPR 2019 CBC - NEW 2 STORY WITH BASEMENT 2 DWELLING UNIT BUILDING, WITH FRONT STAIR, REAR 2 STORY WOOD DECK WITH STAIR, AND 3 CAR PARKING PAD AT THE REAR(OCCUPANCY R-5; CONSTRUCTIO | $350,000 |
| 101069335 | 2025-07-01 | General construction | 4258 W AUGUSTA BLVD | SPR 2019 CBC - NEW 2 STORY WITH BASEMENT 2 DWELLING UNIT BUILDING, WITH FRONT STAIR, REAR 2 STORY WOOD DECK WITH STAIR, AND 3 CAR PARKING PAD AT THE REAR(OCCUPANCY R-5; CONSTRUCTIO | $350,000 |
| 101047049 | 2025-06-27 | General construction | 2622 W 36TH ST | SPR 2019 CBC - ERECT NEW 2 STORY SINGLE FAMILY HOME WITH BASEMENT, FRONT STAIR, REAR DECK AND DETACHED 2 CAR GARAGE ( CONSTRUCTION TYPE 3A , OCCUPANCY GROUP R-5) | $300,000 |
| 101067316 | 2025-06-18 | General construction | 3408 W PERSHING RD | 3408 W PERSHING RD - SPR 2019 CBC: PROPOSED TWO STORY SINGLE FAMILY HOME WITH BASEMENT, FRONT STAIRS, AND DETACHED TWO CAR GARAGE, PER PLANS. ( OCCUPANCY R-5, CONSTRUCTION TYPE 5A | $350,000 |
| 101064649 | 2025-06-17 | General construction | 2851 S HILLOCK AVE | SPR 2019 CBC: NEW CONSTRUCTION OF A 2-STORY, 2-UNIT RESIDENTIAL BUILDING WITH BASEMENT UNIT. FRONT CONCRETE STAIR TO FIRST FLOOR.NEW CONSTRUCTION OF A 2-CAR GARAGE.OCCUPANCY: R5, C | $300,000 |
| 101067320 | 2025-05-15 | General construction | 3412 W PERSHING RD | SPR 2019 CBC: PROPOSED TWO STORY SINGLE FAMILY HOME WITH BASEMENT, FRONT STAIRS, AND DETACHED TWO CAR GARAGE, PER PLANS. ( OCCUPANCY R-5, CONSTRUCTION TYPE 5A | $350,000 |
| 101066876 | 2025-05-13 | General construction | 3425 S MARSHFIELD AVE | PROPOSED 2 STORY SFR W/BASEMENT, FRONT STAIRS, AND 2 CAR GARAGE, PER PLANS. | $350,000 |
| 101065683 | 2025-04-25 | General construction | 5736 W HURON ST | NEW TWO STORY WITH BASEMENT, 3DU APARTMENT BUILDING WITH DETACHED 2 CAR GARAGE AND 1 OUTDOOR PARKING SPACE ( CONSTRUCTION TYPE 5A, OCCUPANCY GROUP R-5) | $350,000 |
| 101054567 | 2025-04-22 | General construction | 1817 W 33RD ST | SPR 2019 CBC - ERECT 1-STORY SINGLE FAMILY RESIDENCE AND DETACHED 2 CARS FRAMED GARAGE PER PLAN**CERTIFIED CORRECTIONS SUBJECT TO FIELD INSPECTIONS & AUDIT ** | $430,000 |
Fields appear as the issuing authority published them, including spelling and blanks. Scope text is the applicant's description of intended work, not an inspection finding.
Source and limits
Public Chicago permit records through 2026, counted by distinct permit number. This is a historical filing record: it cannot show current backlog, pricing, crew availability, licensing or insurance, and a quiet period may only mean work was filed elsewhere. Confirm anything commercial with the company and with the issuing authority before acting. How we build these records, and what we withhold →
