COMPANY RECORD · MIAMI-DADE COUNTY, FL
Solar Volt Inc — permit history in Miami-Dade County, FL
Solar Volt Inc appears on 499 Miami-Dade County permit records from 2024 through 2026, most often electrical (82% of the record).
Permit categories
| Category | Permits | Share |
|---|---|---|
| Electrical | 409 | 82% |
| General construction | 70 | 14% |
| Mechanical / HVAC | 20 | 4% |
3 categories, as classified by the issuing authority. Small categories stay visible rather than being rounded away.
Activity by year
| Year | Permits issued |
|---|---|
| 2024 | 125 |
| 2025 | 311 |
| 2026 | 63 |
Busiest year on record: 2025, with 311 permits. One project can account for several filings, so read this as filing activity rather than workload.
Where they worked
| Address in source | Most recent permit |
|---|---|
| 13041 SW 200 TER | 2026-08-27 |
| 19040 NW 77 CT | 2026-08-21 |
| 13834 SW 274 TER | 2026-08-19 |
| 10240 SW 179 ST | 2026-08-07 |
| 11326 SW 161 CT | 2026-08-07 |
| 11261 SW 177 ST | 2026-07-29 |
| 5821 SW 94 CT | 2026-07-23 |
| 27944 SW 133 PATH | 2026-07-20 |
| 10200 SW 162 PL | 2026-07-13 |
| 24181 SW 115 CT | 2026-07-09 |
| 12111 SW 96 ST | 2026-06-24 |
| 23081 SW 107 AVE | 2026-06-08 |
| 1959 NW 85 ST | 2026-06-01 |
| 18720 NW 88 CT | 2026-05-28 |
271 distinct addresses on record; the 14 most recent are shown. Declared value on record runs from $1,000 to $304,305, median $39,590. Addresses appear as the authority published them. A permit is a filing at an address, not a completed job there.
Permits on record
499 permits; open the 50 most recent
| Permit | Issued | Category | Address in source | Scope as filed | Declared value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026067907 | 2026-08-27 | General construction | 13041 SW 200 TER | REROOF METAL | $39,822 |
| 2026066606 | 2026-08-21 | Electrical | 19040 NW 77 CT | MAIN BREAKER UPGRAD | $1,500 |
| 2026066085 | 2026-08-19 | Electrical | 13834 SW 274 TER | ROOF MT SOLAR PANEL | $23,032 |
| 2026064941 | 2026-08-13 | Electrical | 13834 SW 274 TER | ROOF MT SOLAR PANEL | $23,032 |
| 2026063652 | 2026-08-07 | Electrical | 10240 SW 179 ST | SOLAR SYTEM | $32,740 |
| 2026063538 | 2026-08-07 | General construction | 11326 SW 161 CT | TESLA ROOF | $88,389 |
| 2026061516 | 2026-07-29 | Electrical | 11261 SW 177 ST | SOLAR SYSTEM | $43,911 |
| 2026061129 | 2026-07-28 | Electrical | 11261 SW 177 ST | SOLAR SYSTEM | $43,911 |
| 2026060440 | 2026-07-23 | General construction | 5821 SW 94 CT | REROOF FLAT/METAL | $35,000 |
| 2026059621 | 2026-07-21 | Electrical | 10240 SW 179 ST | SOLAR SYTEM | $32,740 |
| 2026059498 | 2026-07-20 | Electrical | 27944 SW 133 PATH | SOLAR PV CONNECTION | $16,113 |
| 2026058874 | 2026-07-16 | Electrical | 27944 SW 133 PATH | SOLAR PANELS | $16,113 |
| 2026057623 | 2026-07-13 | General construction | 10200 SW 162 PL | TILE ROOF | $28,000 |
| 2026056947 | 2026-07-09 | Electrical | 5821 SW 94 CT | ROOF SOLAR SYS | $59,950 |
| 2026056929 | 2026-07-09 | Electrical | 24181 SW 115 CT | SOLAR SYSTEM | $47,659 |
| 2026055276 | 2026-06-30 | Electrical | 5821 SW 94 CT | ROOF SOLAR SYS | $59,950 |
| 2026054773 | 2026-06-26 | Electrical | 24181 SW 115 CT | SOLAR SYSTEM | $47,659 |
| 2026054106 | 2026-06-24 | General construction | 12111 SW 96 ST | METAL ROOF | $49,371 |
| 2026054271 | 2026-06-24 | Electrical | 12111 SW 96 ST | SOLAR SYSTEM | $54,776 |
| 2026053690 | 2026-06-22 | Electrical | 12111 SW 96 ST | SOLAR SYSTEM | $54,776 |
| 2026050562 | 2026-06-08 | Electrical | 23081 SW 107 AVE | ELEC. AS PER PLANS | $59,175 |
| 2026049031 | 2026-06-01 | Mechanical / HVAC | 1959 NW 85 ST | EXACT CHANGE OUT | $11,475 |
| 2026048402 | 2026-05-28 | General construction | 18720 NW 88 CT | TILE RE-ROOF | $29,396 |
| 2026048272 | 2026-05-27 | Electrical | 23081 SW 107 AVE | PV SOLAR SYSTEM | $59,175 |
| 2026047177 | 2026-05-21 | Electrical | ROOF SOLAR PANELS | $39,450 | |
| 2026046995 | 2026-05-20 | General construction | 10517 NW 37 AVE | REROOF FLAT & SHING | $31,987 |
| 2026046489 | 2026-05-19 | Electrical | ROOF SOLAR PANELS | $39,450 | |
| 2026046315 | 2026-05-18 | Electrical | 30000 SW 197 AVE | ELEE. AS PER PLANS | $43,170 |
| 2026046085 | 2026-05-18 | General construction | 8901 SW 56 ST | REROOF | $47,900 |
| 2026046323 | 2026-05-18 | Electrical | 14520 SW 15 ST | SOLAR PANELS | $69,572 |
| 2026045360 | 2026-05-13 | Electrical | 690 NE 175 ST | ROOF SOLAR PANELS | $103,561 |
| 2026045145 | 2026-05-13 | Electrical | 14520 SW 15 ST | SOLAR PANELS | $69,572 |
| 2026044742 | 2026-05-11 | Electrical | 690 NE 175 ST | ROOF SOLAR PANELS | $103,561 |
| 2026044791 | 2026-05-11 | Electrical | 30000 SW 197 AVE | PHOTOVOLTIAC | $43,170 |
| 2026043182 | 2026-05-01 | Electrical | 18720 NW 88 CT | ELEC FOR SOLAR SYS. | $71,000 |
| 2026042142 | 2026-04-28 | Electrical | 18720 NW 88 CT | ROOF MOUNT PV SYST | $71,000 |
| 2026041645 | 2026-04-27 | Electrical | 14840 SW 157 TER | SOLAR PANEL REINSTL | $9,800 |
| 2026040805 | 2026-04-22 | Electrical | 13121 SW 242 TER | ROOF MT SOLAR PANEL | $22,386 |
| 2026040484 | 2026-04-21 | Electrical | 13121 SW 242 TER | ROOF MT SOLAR PANEL | $22,386 |
| 2026039249 | 2026-04-15 | General construction | 9901 SW 49 ST | FLAT REROOF | $28,000 |
| 2026039275 | 2026-04-15 | General construction | 19714 NW 83 PL | REROOF | $37,650 |
| 2026038891 | 2026-04-14 | Electrical | 760 NE 166 ST | MOUNT SOLAR PANELS | $1,000 |
| 2026037977 | 2026-04-09 | General construction | 9901 SW 49 ST | WINDOWS AND DOORS | $32,000 |
| 2026036120 | 2026-04-01 | General construction | 535 NE 113 ST | FLAT RE-ROOF | $3,067 |
| 2026035981 | 2026-03-31 | Electrical | 760 NE 166 ST | MOUNT SOLAR PANELS | $1,000 |
| 2026035624 | 2026-03-30 | Electrical | 10370 SW 152 TER | REMOVE/REINSTALL | $1,700 |
| 2026035551 | 2026-03-30 | General construction | 7250 NW 177 ST 100 | WINDOWS AND DOORS | $8,640 |
| 2026032856 | 2026-03-17 | General construction | 10370 SW 152 TER | REROOF FLAT | $13,000 |
| 2026031105 | 2026-03-10 | General construction | 15743 SW 60 ST | REROOF | $54,609 |
| 2026029965 | 2026-03-04 | General construction | 1959 NW 85 ST | WIND/DOORS | $32,000 |
Fields appear as the issuing authority published them, including spelling and blanks. Scope text is the applicant's description of intended work, not an inspection finding.
Source and limits
Public Miami-Dade County permit records through 2026, counted by distinct permit number. This is a historical filing record: it cannot show current backlog, pricing, crew availability, licensing or insurance, and a quiet period may only mean work was filed elsewhere. Confirm anything commercial with the company and with the issuing authority before acting. How we build these records, and what we withhold →
